In Wiefels fanden heute am 30.03. die Aufstiegskämpfe für die Bezirksklasse Männer und Bezirksliga Frauen statt. Hier die Ergebnisse:
Aufstieg zur Bezirksliga Frauen Nord/West | |
|
| | | |
Platz | Verein | Gruppe | Durchg. | Meter |
1 | "Munter up" Schortens | Gummi | 11.2 | 34 m |
| | Holz | 12.3 | 85 m |
| | Gesamt | 24.0 | 119 |
| |
| | |
2. | Fedderwarden | Gummi | 12.3 | 83 m |
| | Holz | 13.1 | 24 m |
| | Gesamt | 25.4 | 107 m |
|
| | | |
3 | Bentstreek | Gummi | 11.4 | 5 m |
| | Holz | 14.2 | 88 m |
| | Gesamt | 26.1 | 93 m |
|
| | | |
| | | | |
Autstieg zur Bezirksklasse Männer Nord/West | |
|
| | | |
Platz | Verein | Gruppe | Durchg. | Meter |
1. | Waddewarden | 1. Gummi | 12.0 | 7 m |
| | 2. Gummi | 13.2 | 32 m |
| | 1. Holz | 11.1 | 135 m |
| | 2. Holz | 12.1 | 91 m |
| | Gesamt | 48.4 | 265 m |
|
| | | |
2. | Cäciliengroden | 1. Gummi | 11.1 | 100 m |
| | 2. Gummi | 12.1 | 8 m |
| | 1. Holz | 12.2 | 44 m |
| | 2. Holz | 13.2 | 19 m |
| | Gesamt | 49.2 | 177 m |
| |
| | |
3. | Grabstede | 1. Gummi | 12.1 | 96 m |
| | 2. Gummi | 12.4 | 84 m |
| | 1. Holz | 13.3 | 72 m |
| | 2. Holz | 12.4 | 59 m |
| | Gesamt | 51.2 | 305 m |
| |
| | |
| |
| | |
Aufstieg zur Bezirksliga Frauen Süd/Ost | |
| |
| | |
Platz | Verein | Gruppe | Durchg. | Meter |
1. | Mentzhausen | Gummi | 12.1 | 109 m |
| | Holz | 11.4 | 68 m |
| | Gesamt | 24.0 | 177 m |
| |
| | |
2. | Langendamm | Gummi | 12.0 | 31 m |
| | Holz | 12.3 | 60 m |
| | Gesamt | 24.3 | 91 m |
| |
| | |
3. | Seefeld | Gummi | 12.3 | 30 m |
| | Holz | 13.0 | 81 m |
| | Gesamt | 25.3 | 111 m |
| |
| | |
4. | Roggenmoor | Gummi | 13.1 | 75 m |
| | Holz | 12.4 | 83 m |
| | Gesamt | 26.0 | 158 m |
| |
| | |
Aufstieg zur Bezirksklasse Männer Süd/Ost | |
| |
| | |
Platz | Verein | Gruppe | Durchg. | Meter |
1. | Spohle | 1. Gummi | 11.3 | 91 m |
| | 2. Gummi | 12.3 | 102 m |
| | 1. Holz | 12.4 | 92 m |
| | 2. Holz | 11.3 | 82 m |
| | Gesamt | 47.3 | 367 m |
| |
| | |
2. | Abbehausen | 1. Gummi | 12.1 | 24 m |
| | 2. Gummi | 12.4 | 10 m |
| | 1. Holz | 13.0 | 102 m |
| | 2. Holz | 12.3 | 68 m |
| | Gesamt | 50.3 | 204 m |
| |
| | |
3. | Nethen | 1. Gummi | 12.1 | 13 m |
| | 2. Gummi | 13.0 | 66 m |
| | 1. Holz | 13.3 | 66 m |
| | 2. Holz | 11.4 | 30 m |
| | Gesamt | 50.3 | 175 m |
| |
| | |
4. | Esenshamm | 1. Gummi | 12.3 | 133 m |
| | 2. Gummi | 13.0 | 70 m |
| | 1. Holz | 13.0 | 45 m |
| | 2. Holz | 13.2 | 96 m |
| | Gesamt | 52.0 | 344 m |
|