|
Boßeln
Anbei die Ergebnisse vom Samstag, dem 07. Juli 07 (weibliche und männliche Jugend):
Weibliche Jugend
Platz | Name | Verein | Meter |
1 | Anke Klöpper | Münkeboe/M. | 1555 |
2 | Fenja Frerichs | Ardorf | 1451 |
3 | Annika Bödecker | Schweinebrück | 1393 |
4 | Mareike Aper | Ardorf | 1383 |
5 | Gesa Bollmann | Altharlingersiel | 1341 |
6 | Kathrin Blum | Ostermarsch | 1322 |
7 | Lena Wichmann | Esens Moorweg | 1301 |
8 | Ann-Kristin Peters | Ardorf | 1294 |
9 | Sabrina Hinrichs | Ardorf | 1249 |
10 | Imke Grotelüscher | Ardorf | 1248 |
11 | Bianca Blum | theener | 1237 |
12 | Neele de Boer | Ostermarsch | 1208 |
13 | Christina Harberts | Reepsholt | 1201 |
14 | Meike Carls | Dietrichsfeld | 1196 |
15 | Jana Schiller | Bredehorn | 1187 |
16 | Julia Eden | Burhafe | 1186 |
17 | Sarah Wienekamp | Hagerwilde | 1181 |
18 | Carina Bohlen | Neu-Ekels | 1171 |
19 | Imke Pupkes | Ihlowerfehn | 1165 |
20 | Leentje Eggers | Schweinebrück | 1138 |
21 | KathrinGoldenstein | Stedesdorf | 1131 |
22 | Jennifer Schröder | Langebrügge | 1120 |
23 | Gesa Schröder | Ohrwege | 1105 |
24 | Kathrin Harms | Dunum | 1101 |
25 | Wiebke Osterkamp | Altharlingersiel | 1099 |
26 | Nadja Oltmanns | Middels | 1097 |
27 | Janine Ihnen | Müggenkrug | 1083 |
28 | Kerstin Ballmann | Mamburg | 1080 |
29 | Ulrike Tapken | Müggenkrug | 1078 |
30 | Jacqueline Kuck | Halsbek | 1075 |
31 | Saskia Albers | Ruttel | 1058 |
32 | Jutta Ledebuhr | Kreuzmoor | 1045 |
33 | Lena Frenz | Reepsholt | 1045 |
34 | Inka Trey | Südarle | 1028 |
35 | Anne-Christin Stroje | Schweinebrück | 1026 |
36 | Sarah Götz | Neuschoo | 1026 |
37 | Beate Janßen | Zetel-Ostende | 1020 |
38 | Nadine Hildebrand | Moordorf | 1015 |
39 | Tanja Eden | Upl. Hollen | 1014 |
40 | Stefanie Lucas | Grabstede | 1002 |
41 | Sabrina Ross | Rahe | 992 |
42 | Iris Rocker | Utarp/Schw. | 991 |
43 | Lena Oltmanns | Langefeld | 990 |
44 | Daniela Zimmer | Ostermoordorf | 971 |
45 | Imke Meyer | Neu Ekels | 963 |
46 | Wiebke Wiechering | Delfshausen | 933 |
47 | Ann-Katrin Jürgens | Schweinebrück | 907 |
48 | Britta Cassens | Upg. Schott | 868 |
49 | Ann-Katrin Renken | Steinhausen | 802 |
50 | Janin Meyer | Neustadt | 793 |
51 | Anna-Lena Romaniak | Rahe | 691 |
52 | Fenja Schoon | Mullberg | 662 |
männl. Jugend
Platz | Name | Verein | Meter |
1 | Timo Petznik | Grabstede | 1937 |
2 | Hauke Karsjens | Wiesederfehn | 1697 |
3 | Dirk Meinjohanns | Ruttel | 1674 |
4 | Jan Galts | Blersum | 1667 |
5 | Henning Eisenhauer | Pfalzdorf | 1660 |
6 | Ralf Hinrichs | Westerende | 1603 |
7 | Lars Wagner | Garms | 1597 |
8 | Nikolei Dirks | Ludwigsdorf | 1557 |
9 | Matthias Lottmann | Norddeich | 1556 |
10 | Sven Cornelius | Westeraccum | 1554 |
11 | Bernd-Georg Bohlken | Schweinebrück | 1546 |
12 | Andre Frerichs | Victorbur | 1522 |
13 | Daniel Held | Förrien Miensen | 1514 |
14 | Andre Feyen | Ruttel | 1513 |
15 | Menko Hinrichs | Norddeich | 1508 |
16 | Marco Wattjes | Upschört | 1500 |
17 | Andre Behrends | Ludwigsdorf | 1479 |
18 | Arne Hiljegerdes | Halsbek | 1459 |
19 | Simon Quadhamer | Bredehorn | 1459 |
20 | Krystijan Gerwatowski | Ruttel | 1430 |
21 | Tim Fecht | Mullberg | 1430 |
22 | Manuel Runge | Kreuzmoor | 1427 |
23 | Kai Tragust | Upg. Schott | 1426 |
24 | Dennis Popken | Grabstede | 1425 |
25 | Ralf Bischoff | Burhafe | 1408 |
26 | Meik Stöter | Wiesens-Brockzetel | 1395 |
27 | Jens Henkel | Pfalzdorf | 1391 |
28 | Patrick Hattermann | Grabstede | 1391 |
29 | Daniel Siefken | Wiefels | 1389 |
30 | Andre Goldenstein | Neu-Ekels | 1365 |
31 | Henning Schiffer | Bensersiel | 1362 |
32 | Hendrik Rüdebusch | Vielstedt-Hude | 1356 |
33 | Dennis Decker | Delfshausen | 1351 |
34 | Claas Decker | Mentzhausen | 1349 |
35 | Sören Wiemken | Westeraccum | 1338 |
36 | Sven Janssen | Neu-Ekels | 1337 |
37 | Florian Peters | Willen | 1333 |
38 | Timo Janssen | Middels | 1330 |
39 | Martin Tannen | Willen | 1327 |
40 | Matthias Suhren | Obenstrohe | 1320 |
41 | Dennis Frerichs | Upschört | 1315 |
42 | Björn Kache | Zetel Ostende | 1308 |
43 | Ingo Claassen | Bensersiel | 1302 |
44 | Christian Alberts | Grabstede | 1298 |
45 | Andre Coordes | Utarp.Schw. | 1296 |
46 | Ingo Schnell | Dietrichsfeld | 1290 |
47 | Timo Huismann | Sch.Leegmoor | 1279 |
48 | Dominik Allgeier | Blersum | 1265 |
49 | Daniel Wilhelms | Zetel-Ostende | 1263 |
50 | Matthes Müller | Rahe | 1252 |
51 | Eike Decker | Delfshausen | 1245 |
52 | Hendrik Eiting | Halsbek | 1240 |
53 | Steffen Janssen | Ochtersum | 1237 |
54 | Matthias Buttjer | Klein - Remels | 1232 |
55 | Jan Enno Willms | Wiesederfehn | 1229 |
56 | Tido Djuren | Noord Norden | 1223 |
57 | Henning Eden | Eggelingen | 1218 |
58 | Simon Antons | Halsbek | 1217 |
59 | Sören Eiben | Spekendorf | 1215 |
60 | Rouven Coldewey | Halsbek | 1212 |
61 | Mario Metzner-Heyen | Utarp/Schw. | 1206 |
62 | Mario Metzner -Heyen | Utarp/ Schw. | 1206 |
63 | Hauke Heyen | Utarp.Schw. | 1178 |
64 | Sascha Wilken | Wiefels | 1172 |
65 | Bernd Ewerth | Middels | 1166 |
66 | Bernd Thaden | Middels | 1165 |
67 | Matthias Schoon | Mullberg | 1163 |
68 | Wilko Müller | Uttel | 1142 |
69 | Matthias Behrends | Willen | 1136 |
70 | Eike Freese | Burhafe | 1126 |
71 | Renke Badberg | Middels | 1109 |
72 | Christoff Büsing | Mentzhausen | 1091 |
73 | Maik Wilken | Wiesede | 1081 |
74 | Daniel Eilers | Upschört | 1072 |
75 | Andre Ukena | NeuEkels | 1039 |
76 | Björn Christoffers | Norddeich | 1019 |
77 | Claas van Essen | Delfshausen | 975 |
78 | Mirko Remmers | Esens Moorweg | 902 |
79 | Stefan Bödecker | Schweinebrück | 0 |
80 | Patrick Hundorf | Zetel-Ostende | |
81 | Marco Foorden | Wiesede | |
82 | Erich Bents | Westeraccum | |
83 | Arne Kamps | Ruttel | |
84 | Thomas Meier | Reepsholt | |
85 | Nico Schrader | Obenstrohe | |
86 | Marcel Janssen | Mullberg | |
87 | Patrick Meyer | Mullberg | |
88 | Daniel Siefken | Jeverland | |
89 | Lars Wagner | Jeverland | |
90 | Stefan Dubizak | Grabstede | |
91 | Christian Lück | Esens Moorweg | |
Quelle: Reiner Berends
|
|