|
Boßeln
Die Ergebnisse vom Finale
| | M I | MI | Männer I | Pl | Jug. A | Pl | Jug. C | Pl | Frauen I | Pl | Männer II | Pl | Platz |
1. | Pfalzdorf | 10 3 32 | 10 2 90 | 21 1 122 | 1 | 11 1 16 | 2 | 9 0 47 | 2 | 11 1 53 | 6 | 10 1 27 | 1 | 12 |
2. | Dietrichsfeld | 11 0 176 | 11 1 196 | 22 1 372 | 2 | 12 0 64 | 4 | 10 0 4 | 7 | 10 1 91 | 1 | 10 2 54 | 3 | 17 |
3. | Blersum | 11 1 8 | 11 0 35 | 22 1 43 | 3 | 11 3 64 | 3 | 9 0 31 | 6 | 11 1 29 | 7 | 10 2 55 | 2 | 18 |
4. | Dunum | 11 0 31 | 12 0 51 | 23 0 82 | 5 | 12 3 91 | 6 | 8 2 20 | 1 | 11 0 88 | 4 | 10 3 118 | 4 | 20 |
5. | Stedesdorf | 10 3 13 | 11 2 2 | 22 1 15 | 4 | 12 2 81 | 5 | 9 1 110 | 4 | 11 0 30 | 5 | 11 0 25 | 6 | 24 |
6. | Akelsbarg | 11 0 50 | 12 2 170 | 23 2 220 | 7 | 13 1 33 | 8 | 9 2 85 | 5 | 10 2 97 | 2 | 11 1 67 | 7 | 29 |
7. | Burhafe | 12 0 170 | 11 2 76 | 23 2 246 | 6 | 12 3 64 | 7 | 11 1 86 | 8 | 10 2 37 | 3 | 11 0 27 | 5 | 29 |
8. | Norddeich | 12 0 134 | 11 3 123 | 23 3 257 | 8 | 11 0 50 | 1 | 9 2 29 | 6 | 11 2 21 | 8 | 11 3 92 | 8 | 31 |
Quelle: Reiner Berends
|
|