|
Boßeln
Anbei die Ergebnisse vom Samstag, dem 21. Juli 07
Frauen
| | | 08.07.07 | 15.07.07 | 21.07.07 | |
1 | Jenny Vägel | Moorriem | 1470 | 1422 | | 2892 |
2 | Tanja Blonn | Ostermarsch | 1350 | 1502 | | 2852 |
3 | Marthina Eden | Upgant-Schott | 1337 | 1482 | | 2819 |
4 | Angela Koskowski | Noord Norden | 1388 | 1367 | | 2755 |
5 | Margret Schöttler | Reepsholt | 1262 | 1468 | | 2730 |
6 | SabineBuss | Schweinebrück | 1266 | 1412 | | 2678 |
7 | Heike de Buhr | Ihlowerfehn | 1346 | 1296 | | 2642 |
8 | Anja Ubben | Rahe | 1187 | 1425 | | 2612 |
9 | Andrea Blonn | Ostermarsch | 1385 | 1215 | | 2600 |
10 | Sandra Gerken | Kreuzmoor | 1258 | 1308 | | 2566 |
11 | Svenja Andreesen | Burhafe | 1296 | 1250 | | 2546 |
12 | Daniela Lübben | Münkeboe/M. | 1362 | 1144 | | 2506 |
13 | Manuela Rabenstein | Blomberg | 1108 | 1395 | | 2503 |
14 | Annika Noormann | Ostermarsch | 1131 | 1368 | | 2499 |
15 | Silke Mannott | Ruttel | 1235 | 1247 | | 2482 |
16 | Maren Raddatz | Reepsholt | 1179 | 1297 | | 2476 |
17 | Bianka Buhr | Müggenkrug | 1332 | 1144 | | 2476 |
18 | Christine Janßen | Zetel-Ostende | 1217 | 1248 | | 2465 |
19 | Pia Bramkamp | Ardorf | 1187 | 1252 | | 2439 |
20 | Kim Koskowskie | Noord Norden | 1188 | 1238 | | 2426 |
21 | Meike Feus | Dietrichsfeld | 1270 | 1153 | | 2423 |
22 | Sabrina Hinrichs | Burhafe | 1131 | 1291 | | 2422 |
23 | Tanja Meppen | Bensersiel | 1130 | 1278 | | 2408 |
24 | Elfriede Berends | Tannenhausen | 1154 | 1237 | | 2391 |
25 | Janine Wordtmeyer | Spohle | 1224 | 1160 | | 2384 |
26 | Giesela Bents | Westerende | 1165 | 1203 | | 2368 |
27 | Kerstin Doden-Conring | Münkeboe/M. | 1180 | 1186 | | 2366 |
28 | Maike Meyer | Berumerfehn | 1157 | 1179 | | 2336 |
29 | Catharina Treichel | Bockhorn | 1178 | 1152 | | 2330 |
30 | Michaela Buss | Utarp/Schw. | 1213 | 1103 | | 2316 |
31 | Gabi Mennen | Eversmeer | 1142 | 1150 | | 2292 |
32 | Mareike Tielemann | Schweinebrück | 1118 | 1140 | | 2258 |
33 | Nicole Gerdes | Steinhausen | 1136 | 1072 | | 2208 |
34 | Kerstin Tautz | Nenndorf | 1187 | 997 | | 2184 |
35 | Bianca Janssen | Müggenkrug | 1130 | 1010 | | 2140 |
36 | Andrea Büsing | Mentzhausen | 1166 | 967 | | 2133 |
Männer
| | | 08,07,07 | 15,07,07 | 21,07,07 | Gesamt |
1 | Harm Weinstock | Rahe | 2045 | 1962 | | 4007 |
2 | Thomas Erdmann | Westeraccum | 1847 | 2031 | | 3878 |
3 | Thore Frölje | Grabstede | 1818 | 2003 | | 3821 |
4 | Ralf Look | Großheide | 1853 | 1960 | | 3813 |
5 | Johann Dirks | Wiesede | 1694 | 2055 | | 3749 |
6 | Wilfried Müller | Reepsholt | 1925 | 1820 | | 3745 |
7 | Enno Tjarks | Mamburg | 1809 | 1855 | | 3664 |
8 | Dieter Henkel | Pfalzdorf | 1705 | 1922 | | 3627 |
9 | Stefan Janssen | Noord Norden | 2036 | 1580 | | 3616 |
10 | Marcel Brunken | Mentzhausen | 1749 | 1866 | | 3615 |
11 | Peter Djuren | Noord Norden | 1920 | 1694 | | 3614 |
12 | Udo Kamps | Schweinebrück | 1771 | 1830 | | 3601 |
13 | Wilko Rahmann | Reepsholt | 1690 | 1890 | | 3580 |
14 | Harald Tapken | Wiesede | 1795 | 1757 | | 3552 |
15 | Harm Henkel | Pfalzdorf | 1697 | 1836 | | 3533 |
16 | Kevin Held | Reepsholt | 1757 | 1765 | | 3522 |
17 | Rolf Brauner | Wiesedefehn | 1742 | 1761 | | 3503 |
18 | Rolf Willms | Burhafe | 1631 | 1847 | | 3478 |
19 | Eckhard Bonjes | Plaggenburg | 1725 | 1744 | | 3469 |
20 | Günther Tjades | Burhafe | 1726 | 1722 | | 3448 |
21 | Mathias Meyer | Ochtersum | 1646 | 1802 | | 3448 |
22 | Michael Janssen | Upschört | 1686 | 1748 | | 3434 |
23 | Sven Frerichs | Upschört | 1661 | 1763 | | 3424 |
24 | Marco Bohlen | Reepsholt | 1811 | 1607 | | 3418 |
25 | Frisco Fischer | Utarp/Schw. | 1762 | 1633 | | 3395 |
26 | Bernhard Garrels | Willen | 1808 | 1586 | | 3394 |
27 | Roman Wübbenhorst | Eversmeer | 1814 | 1573 | | 3387 |
28 | Patrick Assing | Plaggenburg | 1780 | 1592 | | 3372 |
29 | Fritz Siefken | Clevens | 1716 | 1651 | | 3367 |
30 | Matthias Rahmann | Reepsholt | 1863 | 1502 | | 3365 |
31 | Wilfried Schoon | Müggenkrug | 1832 | 1520 | | 3352 |
32 | Michael Romaneesen | Pfalzdorf | 1931 | 1420 | | 3351 |
33 | Thorsten Goldenstein | Rahe | 1752 | 1594 | | 3346 |
34 | Sebastian Gerdes | Wiesederfehn | 1722 | 1599 | | 3321 |
35 | Stefan Eisenhauer | Pfalzdorf | 1707 | 1607 | | 3314 |
36 | Michael Neumann | Burhafe | 1825 | 1481 | | 3306 |
37 | Christian Wulffen | Sch.Leegmoor | 1711 | 1592 | | 3303 |
38 | Dirk Schomaker | Fedderwardersiel | 1652 | 1649 | | 3301 |
39 | Ralf Krey | Stedesdorf | 1764 | 1532 | | 3296 |
40 | Michael Groß | Sch.Ostersander | 1666 | 1624 | | 3290 |
41 | Andre Reents | Dunum | 1674 | 1592 | | 3266 |
42 | Henning Heinen | Spohle | 1663 | 1594 | | 3257 |
43 | Daniel Sievers | Reepsholt | 1879 | 1377 | | 3256 |
44 | Holger Tammen | Burhafe | 1703 | 1528 | | 3231 |
45 | Keno Mennebäck | Münkeboe/M. | 1689 | 1540 | | 3229 |
46 | Hilko Eilers | Leerhafe | 1726 | 1501 | | 3227 |
47 | Marco Behrens | Upschört | 1813 | 1401 | | 3214 |
48 | Dennis Hildebrand | Moordorf | 1692 | 1519 | | 3211 |
49 | Malte Wilken | Reepsholt | 1707 | 1498 | | 3205 |
50 | Claus Eilers | Spohle | 1681 | 1504 | | 3185 |
51 | Wilfried Goesmann | Klein-Remels | 1661 | 1523 | | 3184 |
52 | Eckhard Kerl | Pfalzdorf | 1676 | 1500 | | 3176 |
53 | Detlef Gerjets | Reepsholt | 1816 | 1357 | | 3173 |
54 | Herbert Gerdes | Utgast | 1652 | 1500 | | 3152 |
55 | Johann Weber | Ludwigsdorf | 1645 | 1497 | | 3142 |
56 | Stefan van Bühren | Westeraccum | 1670 | 1464 | | 3134 |
57 | Jens Saathoff | Sch.Leegmoor | 1647 | 1474 | | 3121 |
58 | Olaf Wagner | Blersum | 1631 | 1416 | | 3047 |
59 | Helmut Heyen | Rahe | 1654 | 1355 | | 3009 |
60 | Michael Ostendorf | Abbehausen | 1649 | 1325 | | 2974 |
Weibliche Jugend
| | | 08.07.2007 | 15.07.07 | 21.07.07 | |
1 | Anke Klöpper | Münkeboe/M. | 1555 | 1352 | | 2907 |
2 | Fenja Frerichs | Ardorf | 1451 | 1413 | | 2864 |
3 | Annika Bödecker | Schweinebrück | 1393 | 1347 | | 2740 |
4 | Sabrina Hinrichs | Ardorf | 1249 | 1391 | | 2640 |
5 | Kathrin Blum | Ostermarsch | 1322 | 1311 | | 2633 |
6 | Sarah Wienekamp | Hagerwilde | 1181 | 1416 | | 2597 |
7 | Mareike Aper | Ardorf | 1383 | 1190 | | 2573 |
8 | Lena Wichmann | Esens Moorweg | 1301 | 1263 | | 2564 |
9 | Gesa Bollmann | Altharlingersiel | 1341 | 1181 | | 2522 |
10 | Ann-Kristin Peters | Ardorf | 1294 | 1194 | | 2488 |
11 | Christina Harberts | Reepsholt | 1201 | 1262 | | 2463 |
12 | Bianca Blum | Theener | 1237 | 1196 | | 2433 |
13 | Kathrin Harms | Dunum | 1101 | 1313 | | 2414 |
14 | Ulrike Tapken | Müggenkrug | 1078 | 1287 | | 2365 |
15 | Imke Grotelüscher | Ardorf | 1248 | 1117 | | 2365 |
16 | Leentje Eggers | Schweinebrück | 1138 | 1183 | | 2321 |
17 | Imke Pupkes | Ihlowerfehn | 1165 | 1129 | | 2294 |
18 | Neele de Boer | Ostermarsch | 1208 | 1072 | | 2280 |
19 | Inka Trey | Südarle | 1028 | 1218 | | 2246 |
20 | Meike Carls | Dietrichsfeld | 1196 | 1048 | | 2244 |
21 | Jutta Ledebuhr | Kreuzmoor | 1045 | 1192 | | 2237 |
22 | Jana Schiller | Bredehorn | 1187 | 1041 | | 2228 |
23 | Julia Eden | Burhafe | 1186 | 1015 | | 2201 |
24 | Carina Bohlen | Neu-Ekels | 1171 | 998 | | 2169 |
25 | Kerstin Ballmann | Mamburg | 1080 | 1078 | | 2158 |
26 | Janine Ihnen | Müggenkrug | 1083 | 1072 | | 2155 |
27 | Jennifer Schröder | Langebrügge | 1120 | 1035 | | 2155 |
28 | Saskia Albers | Ruttel | 1058 | 1096 | | 2154 |
29 | Gesa Schröder | Ohrwege | 1105 | 1036 | | 2141 |
30 | Wiebke Osterkamp | Altharlingersiel | 1099 | 1038 | | 2137 |
31 | Jacqueline Kuck | Halsbek | 1075 | 1043 | | 2118 |
32 | KathrinGoldenstein | Stedesdorf | 1131 | 975 | | 2106 |
33 | Lena Frenz | Reepsholt | 1045 | 1046 | | 2091 |
34 | Sarah Götz | Neuschoo | 1026 | 926 | | 1952 |
35 | Anne-Christin Stroje | Schweinebrück | 1026 | 868 | | 1894 |
36 | Nadja Oltmanns | Middels | 1097 | | | 1097 |
Männliche Jugend
| | | 08.07.07 | 15.07.07 | 21.07.07 | |
1 | Timo Petznik | Grabstede | 1937 | 1550 | | 3487 |
2 | Lars Wagner | Garms | 1597 | 1830 | | 3427 |
3 | Henning Eisenhauer | Pfalzdorf | 1660 | 1757 | | 3417 |
4 | Bernd-Georg Bohlken | Schweinebrück | 1546 | 1722 | | 3268 |
5 | Hauke Karsjens | Wiesederfehn | 1697 | 1524 | | 3221 |
6 | Ralf Hinrichs | Westerende | 1603 | 1546 | | 3149 |
7 | Jan Galts | Blersum | 1667 | 1482 | | 3149 |
8 | Jens Henkel | Pfalzdorf | 1391 | 1716 | | 3107 |
9 | Matthias Lottmann | Norddeich | 1556 | 1546 | | 3102 |
10 | Dirk Meinjohanns | Ruttel | 1674 | 1424 | | 3098 |
11 | Florian Peters | Willen | 1333 | 1734 | | 3067 |
12 | Andre Feyen | Ruttel | 1513 | 1538 | | 3051 |
13 | Krystijan Gerwatowski | Ruttel | 1430 | 1587 | | 3017 |
14 | Dennis Popken | Grabstede | 1425 | 1590 | | 3015 |
15 | Patrick Hattermann | Grabstede | 1391 | 1618 | | 3009 |
16 | Sören Wiemken | Westeraccum | 1338 | 1651 | | 2989 |
17 | Simon Quadhamer | Bredehorn | 1459 | 1523 | | 2982 |
18 | Nikolei Dirks | Ludwigsdorf | 1557 | 1418 | | 2975 |
19 | Tim Fecht | Mullberg | 1430 | 1530 | | 2960 |
20 | Arne Hiljegerdes | Halsbek | 1459 | 1494 | | 2953 |
21 | Hendrik Rüdebusch | Vielstedt-Hude | 1356 | 1579 | | 2935 |
22 | Daniel Held | Förrien Miensen | 1514 | 1415 | | 2929 |
23 | Marco Wattjes | Upschört | 1500 | 1425 | | 2925 |
24 | Andre Frerichs | Victorbur | 1522 | 1376 | | 2898 |
25 | Menko Hinrichs | Norddeich | 1508 | 1380 | | 2888 |
26 | Kai Tragust | Upg. Schott | 1426 | 1443 | | 2869 |
27 | Sven Cornelius | Westeraccum | 1554 | 1315 | | 2869 |
28 | Ralf Bischoff | Burhafe | 1408 | 1450 | | 2858 |
29 | Daniel Siefken | Wiefels | 1389 | 1454 | | 2843 |
30 | Andre Behrends | Ludwigsdorf | 1479 | 1334 | | 2813 |
31 | Meik Stöter | Wiesens-Brockzetel | 1395 | 1416 | | 2811 |
32 | Christian Alberts | Grabstede | 1298 | 1494 | | 2792 |
33 | Sven Janssen | Neu-Ekels | 1337 | 1453 | | 2790 |
34 | Björn Kache | Zetel Ostende | 1308 | 1471 | | 2779 |
35 | Andre Coordes | Utarp.Schw. | 1296 | 1459 | | 2755 |
36 | Dennis Decker | Delfshausen | 1351 | 1387 | | 2738 |
37 | Andre Goldenstein | Neu-Ekels | 1365 | 1356 | | 2721 |
38 | Henning Schiffer | Bensersiel | 1362 | 1332 | | 2694 |
39 | Martin Tannen | Willen | 1327 | 1305 | | 2632 |
40 | Claas Decker | Mentzhausen | 1349 | 1269 | | 2618 |
41 | Ingo Claassen | Bensersiel | 1302 | 1300 | | 2602 |
42 | Dennis Frerichs | Upschört | 1315 | 1244 | | 2559 |
43 | Matthias Suhren | Obenstrohe | 1320 | 1179 | | 2499 |
44 | Manuel Runge | Kreuzmoor | 1427 | 0 | | 1427 |
45 | Timo Janssen | Middels | 1330 | 0 | | 1330 |
Quelle: Reiner Berends
|
|