|
Boßeln
Anbei die Ergebnisse vom Samstag, dem 21. Juli 07
Frauen
| Name | Verein | 08.07.07 | 15.07.07 | 21.07.07 | Gesamt |
1 | Silke Mannott | Ruttel | 1235 | 1247 | 1524 | 4006 |
2 | Heike de Buhr | Ihlowerfehn | 1346 | 1296 | 1438 | 4080 |
3 | Christine Janßen | Zetel-Ostende | 1217 | 1248 | 1425 | 3890 |
4 | Angela Koskowski | Noord Norden | 1388 | 1367 | 1418 | 4173 |
5 | Svenja Andreesen | Burhafe | 1296 | 1250 | 1332 | 3878 |
6 | SabineBuss | Schweinebrück | 1266 | 1412 | 1325 | 4003 |
7 | Tanja Blonn | Ostermarsch | 1350 | 1502 | 1310 | 4162 |
8 | Jenny Vägel | Moorriem | 1470 | 1422 | 1305 | 4197 |
9 | Margret Schöttler | Reepsholt | 1262 | 1468 | 1276 | 4006 |
10 | Anja Ubben | Rahe | 1187 | 1425 | 1262 | 3874 |
11 | Maren Raddatz | Reepsholt | 1179 | 1297 | 1207 | 3683 |
12 | Manuela Rabenstein | Blomberg | 1108 | 1395 | 1176 | 3679 |
13 | Marthina Eden | Upgant-Schott | 1337 | 1482 | 1151 | 3970 |
14 | Annika Noormann | Ostermarsch | 1131 | 1368 | 1151 | 3650 |
15 | Daniela Lübben | Münkeboe/M. | 1362 | 1144 | 1119 | 3625 |
16 | Bianka Buhr | Müggenkrug | 1332 | 1144 | 1027 | 3503 |
17 | Andrea Blonn | Ostermarsch | 1385 | 1215 | 0 | 2600 |
18 | Sandra Gerken | Kreuzmoor | 1258 | 1308 | 0 | 2566 |
Männer
| Name | Verein | 08.07.07 | 15.07.07 | 21.07.07 | Gesamt |
1 | Thomas Erdmann | Westeraccum | 1847 | 2031 | 1970 | 5848 |
2 | Ralf Look | Großheide | 1853 | 1960 | 2027 | 5840 |
3 | Harm Weinstock | Rahe | 2045 | 1962 | 1674 | 5681 |
4 | Peter Djuren | Noord Norden | 1920 | 1694 | 1989 | 5603 |
5 | Wilfried Müller | Reepsholt | 1925 | 1820 | 1827 | 5572 |
6 | Thore Frölje | Grabstede | 1818 | 2003 | 1710 | 5531 |
7 | Johann Dirks | Wiesede | 1694 | 2055 | 1700 | 5449 |
8 | Dieter Henkel | Pfalzdorf | 1705 | 1922 | 1816 | 5443 |
9 | Udo Kamps | Schweinebrück | 1771 | 1830 | 1810 | 5411 |
10 | Stefan Janssen | Noord Norden | 2036 | 1580 | 1789 | 5405 |
11 | Wilko Rahmann | Reepsholt | 1690 | 1890 | 1818 | 5398 |
12 | Matthias Rahmann | Reepsholt | 1863 | 1502 | 1936 | 5301 |
13 | Bernhard Garrels | Willen | 1808 | 1586 | 1890 | 5284 |
14 | Enno Tjarks | Mamburg | 1809 | 1855 | 1592 | 5256 |
15 | Fritz Siefken | Clevens | 1716 | 1651 | 1857 | 5224 |
16 | Günther Tjades | Burhafe | 1726 | 1722 | 1766 | 5214 |
17 | Roman Wübbenhorst | Eversmeer | 1814 | 1573 | 1793 | 5180 |
18 | Harald Tapken | Wiesede | 1795 | 1757 | 1572 | 5124 |
19 | Michael Janssen | Upschört | 1686 | 1748 | 1663 | 5097 |
20 | Patrick Assing | Plaggenburg | 1780 | 1592 | 1650 | 5022 |
21 | Marcel Brunken | Mentzhausen | 1749 | 1866 | 1392 | 5007 |
22 | Rolf Brauner | Wiesedefehn | 1742 | 1761 | 1497 | 5000 |
23 | Friso Fischer | Utarp/Schw. | 1762 | 1633 | 1594 | 4989 |
24 | Marco Bohlen | Reepsholt | 1811 | 1607 | 1567 | 4985 |
25 | Mathias Meyer | Ochtersum | 1646 | 1802 | 1518 | 4966 |
26 | Harm Henkel | Pfalzdorf | 1697 | 1836 | 1384 | 4917 |
27 | Sven Frerichs | Upschört | 1661 | 1763 | 1489 | 4913 |
28 | Rolf Willms | Burhafe | 1631 | 1847 | 1421 | 4899 |
29 | Kevin Held | Reepsholt | 1757 | 1765 | 1370 | 4892 |
30 | Eckhard Bonjes | Plaggenburg | 1725 | 1744 | 1400 | 4869 |
Weibliche Jugend
| Name | Verein | 08.07.07 | 15.07.07 | 21.07.07 | Gesamt |
1 | Anke Klöpper | Münkeboe/M. | 1555 | 1352 | 1655 | 4562 |
2 | Fenja Frerichs | Ardorf | 1451 | 1413 | 1492 | 4356 |
3 | Ann-Kristin Peters | Ardorf | 1294 | 1194 | 1406 | 3894 |
4 | Imke Pupkes | Ihlowerfehn | 1165 | 1129 | 1322 | 3616 |
5 | Mareike Aper | Ardorf | 1383 | 1190 | 1304 | 3877 |
6 | Christina Harberts | Reepsholt | 1201 | 1262 | 1295 | 3758 |
7 | Kathrin Harms | Dunum | 1101 | 1313 | 1289 | 3703 |
8 | Lena Wichmann | Esens Moorweg | 1301 | 1263 | 1266 | 3830 |
9 | Imke Grotelüscher | Ardorf | 1248 | 1117 | 1251 | 3616 |
10 | Ulrike Tapken | Müggenkrug | 1078 | 1287 | 1244 | 3609 |
11 | Sabrina Hinrichs | Ardorf | 1249 | 1391 | 1218 | 3858 |
12 | Sarah Wienekamp | Hagerwilde | 1181 | 1416 | 1207 | 3804 |
13 | Annika Bödecker | Schweinebrück | 1393 | 1347 | 1202 | 3942 |
14 | Bianca Blum | Theener | 1237 | 1196 | 1194 | 3627 |
15 | Kathrin Blum | Ostermarsch | 1322 | 1311 | 1125 | 3758 |
16 | Neele de Boer | Ostermarsch | 1208 | 1072 | 1123 | 3403 |
17 | Leentje Eggers | Schweinebrück | 1138 | 1183 | 1089 | 3410 |
18 | Gesa Bollmann | Altharlingersiel | 1341 | 1181 | 1045 | 3567 |
Männliche Jugend
| Name | Verein | 08.07.07 | 15.07.07 | 21.07.07 | Gesamt |
1 | Timo Petznik | Grabstede | 1937 | 1550 | 1911 | 5398 |
2 | Henning Eisenhauer | Pfalzdorf | 1660 | 1757 | 1680 | 5097 |
3 | Lars Wagner | Garms | 1597 | 1830 | 1570 | 4997 |
4 | Bernd-Georg Bohlken | Schweinebrück | 1546 | 1722 | 1664 | 4932 |
5 | Hauke Karsjens | Wiesederfehn | 1697 | 1524 | 1562 | 4783 |
6 | Jan Galts | Blersum | 1667 | 1482 | 1597 | 4746 |
7 | Ralf Hinrichs | Westerende | 1603 | 1546 | 1567 | 4716 |
8 | Simon Quathamer | Bredehorn | 1459 | 1523 | 1701 | 4683 |
9 | Andre Feyen | Ruttel | 1513 | 1538 | 1624 | 4675 |
10 | Jens Henkel | Pfalzdorf | 1391 | 1716 | 1501 | 4608 |
11 | Dirk Meinjohanns | Ruttel | 1674 | 1424 | 1494 | 4592 |
12 | Florian Peters | Willen | 1333 | 1734 | 1491 | 4558 |
13 | Matthias Lottmann | Norddeich | 1556 | 1546 | 1427 | 4529 |
14 | Tim Fecht | Mullberg | 1430 | 1530 | 1520 | 4480 |
15 | Arne Hiljegerdes | Halsbek | 1459 | 1494 | 1501 | 4454 |
16 | Marco Wattjes | Upschört | 1500 | 1425 | 1519 | 4444 |
17 | Hendrik Rüdebusch | Vielstedt-Hude | 1356 | 1579 | 1483 | 4418 |
18 | Dennis Popken | Grabstede | 1425 | 1590 | 1395 | 4410 |
19 | Patrick Hattermann | Grabstede | 1391 | 1618 | 1382 | 4391 |
20 | Daniel Held | Förrien Miensen | 1514 | 1415 | 1435 | 4364 |
21 | Andre Frerichs | Victorbur | 1522 | 1376 | 1421 | 4319 |
22 | Nikolei Dirks | Ludwigsdorf | 1557 | 1418 | 1312 | 4287 |
23 | Sören Wiemken | Westeraccum | 1338 | 1651 | 1266 | 4255 |
24 | Krystijan Gerwatowski | Ruttel | 1430 | 1587 | 1209 | 4226 |
Quelle: Reiner Berends
|
|