|
Boßeln
2. Runde am 12.09.04 | Ergebnis |
Utgast | : | Ochtersum | 2 | : | 3 |
Plaggenburg | : | Großoldendorf | 4 | : | 1 |
Horsten | : | Akelsbarg | 3 | : | 2 |
Müggenkrug | : | Uttel | 4 | : | 1 |
Berumerfehn | : | Blomberg | 2 | : | 3 |
Esens/Moorweg | : | Sch.-Leegmoor | 2 | : | 3 |
Middels | : | Mamburg | 4 | : | 1 |
Ardorf | : | Westerende /K | 3 | : | 2 |
Mullberg | : | Pfalzdorf | 1 | : | 4 |
Reepsholt | : | Burhafe | 4 | : | 1 |
Willen | : | Rahe | 1 | : | 4 |
Moordorf | : | Südarle | 3 | : | 2 |
Lübbertsfehn | : | Willmsfeld | 4 | : | 1 |
Victorbur | : | Upgant-Schott | 4 | : | 1 |
Negenmeerten | : | Utarp/Schw. | 1 | : | 4 |
Dietrichsfeld | : | Wiesederfehn | 2 | : | 3 |
3. Runde am 02.01.2005 |
Ochtersum | : | Utarp/Schw. |
Reepsholt | : | Blomberg |
Victorbur | : | Rahe |
Lübbertsfehn | : | Moordorf |
Plaggenburg | : | Horsten |
Middels | : | Wiesederfehn |
Ardorf | : | Pfalzdorf |
Müggenkrug | : | Sch.-Leegmoor |
Quelle: Reiner Berends
|
|