|
Boßeln
Ergebnisliste Standkampf – Kloot Frauen Qualifikation am 7.April in Friedeburg KKV FRI und am 21.Juli 2001 in Westerstede KKV AMM für die zweite Deutschen Meisterschaften im FKV KKV ESE am 01. und 02. September 2001 (4 Wurf, davon kommen 3 Wurf in die Wertung.)
Platz | Vorname | Name | Wohnort | KKV | 3 Wurf | insgesamt |
1. | Marina | Kloster | Hage | NOR | 53,20/52,35/50,70 | 156,25 |
2. | Michaela | Raddatz | Reepsholt | FRI | 53;00/49,20//53,30 | 155,30 |
3. | Tanja | Blonn | Ostermarsch | NOR | 52,90/52,40/45,00 | 150,30 |
4. | Maike | Sjuts | Norden | NOR | 54,40/49,90/43,50 | 147,80 |
5. | Gerda | Martens | Holtgast | ESE | 48,50/47,60/50,10 | 146,20 |
6. | Anja | Buss | Norden | NOR | 45,10/49,70/50,10/ | 144,90 |
7. | Anka | Sjuts | Norden | NOR | 43,90/44,960/48,30 | 136,80 |
8. | Sandra | Schimanski | Schortens | FRI | 44,10/48,20/40,60 | 132,90 |
9. | Tanja | Wolf | Friedeburg | FRI | 43,50/42,05/40,40 | 125,95 |
10. | Sandra | Onken | Seefeld | BUT | 42,20/40,70/39,20 | 122,10 |
11. | Andrea | Blonn | Ostermarsch | NOR | 43,60/39,80/37,20 | 120,60 |
12. | Simone | Davids | Norden | NOR | 38,80/40,30/40,70 | 119,80 |
13. | Alexandra | Paradies | Esenshamm | BUT | 40,90/37,20/36,00 | 114,10 |
14. | Claudia | Hayen | Reepsholt | FRI | 37,25/36,70/36,50 | 110,45 |
15. | Jennifer | Meier | Westerstede | AMM | 30,70/34,50/40,00 | 105,20 |
16. | Brigitte | Borchers | Reitland | BUT | 34,15/32,50/32,10 | 98,75 |
17. | Claudia | Cornelius | Wittmund | WTM | 27,10/28,60/31,05 | 86,75 |
Quelle: Johanne Claashen
|
|