|
Boßeln
Anbei die Ergebnisse vom Ossipokal, 1. Runde:
Heimmannschaft | | Gastmannschaft | | | | MI | MI | MI ges. | | M II | Frauen I | Jug. A | Jug. C |
Holtgast | : | Sch.Leegmoor | 2 | : | 3 | -11,011 | 0,025 | -10,136 | | 0,118 | -2,042 | -2,065 | ,-018 |
Wiesede | : | Eversmeer | 1 | : | 4 | 7,046 | 4,076 | 11,123 | | -1,110 | -0,032 | -3,020 | -0,029 |
Langefeld | : | Stedesdorf | 2 | : | 3 | -0,074 | -3,057 | -3,131 | | 7,100 | -0,011 | 3,100 | -3,048 |
Rechtsupweg | : | Reepsholt | 2 | : | 3 | -4,140 | 2,132 | -2,008 | | -5,036 | -3,088 | 6,127 | 8,047 |
Ostermarsch | : | Pfalzdorf | 2 | : | 3 | -12,057 | 0,035 | -12,022 | | 1,040 | 0,003 | -3,001 | -3,055 |
Collrunge B. W. | : | Westersander | 2 | : | 3 | -6,088 | -2,054 | -8,142 | | 2,116 | -2,033 | -10,054 | 9,021 |
Blomberg | : | Großheide | 2 | : | 3 | 1,044 | -1,119 | -75,000 | | 1,075 | -3,050 | 0,040 | -2,071 |
Wiesederfehn | : | x | | : | | | | | | | | | |
Klein-Remels | : | Marx | 2 | : | 3 | -1,140 | -1,067 | -3,057 | | 7,040 | -5,001 | -1,010 | 2,320 |
Rispel | : | Spekendorf | 2 | : | 3 | 0,020 | -1,092 | -1,072 | | 4,050 | -5,079 | -2,052 | 0,033 |
Fahne | : | Kirchdorf | 3 | : | 2 | 8,130 | 2,038 | 11,018 | | 7,138 | 1,077 | -1,066 | -8,078 |
Ostermoordorf | : | Nenndorf | 1 | : | 4 | -0,135 | -3,040 | -4,025 | | -1,080 | 4,044 | -10,100 | -7,065 |
Neuschoo | : | Willen | 3 | : | 2 | 1,095 | -2,021 | -76,000 | | 0,068 | 2,053 | -3,050 | 8,066 |
Ludwigsdorf | : | Südarle | 2 | : | 3 | -2,098 | 0,061 | -2,037 | | 3,095 | 0,040 | -9,069 | -2,090 |
Burhafe | : | Ardorf | 2 | : | 3 | 3,015 | 1,047 | 5,120 | | 4,057 | -5,011 | -5,005 | -1,010 |
Willmsfeld | : | Blersum | 3 | : | 2 | 4,015 | 8,051 | 12,066 | | -4,140 | 5,012 | 0,028 | -2,080 |
Simonswolde | : | Lübbertsfehn | 2 | : | 3 | -0,004 | -8,048 | -8,052 | | -5,025 | 0,080 | -1,112 | 4,070 |
Mullberg | : | Berumbur | 2 | : | 3 | 5,043 | -7,020 | -1,127 | | -3,070 | 2,085 | 5,001 | -0,085 |
Westerende N. | : | Westerende K. | 2 | : | 3 | 5,035 | 3,008 | 8,043 | | -1,118 | -2,000 | -1,019 | 3,053 |
Tannenhausen | : | Dunum | 3 | : | 2 | -0,095 | 6,013 | 5,068 | | 4,004 | -2,012 | -0,025 | 7,085 |
Akelsbarg | : | Ihlowerfehn | 0 | : | 5 | | | | | | | | |
Sandhorst | : | x | | : | | | | | | | | | |
Utgast | : | Utarp/Schw. | 3 | : | 2 | 0,072 | 0,145 | 1,067 | | 1,135 | 0,007 | -2,109 | -9,027 |
Plaggenburg | : | Menstede-Arle | 3 | : | 2 | 7,048 | 0,106 | 8,004 | | 3,091 | -0,200 | -1,060 | 1,000 |
Berdum | : | Mamburg | 1 | : | 4 | -1,072 | -0,035 | -1,107 | | -6,144 | -4,051 | 1,080 | -2,001 |
Eggelingen | : | Westeraccum | 1 | : | 4 | -2,107 | -8,039 | -10,146 | | -9,055 | -6,010 | 7,020 | -1,003 |
Victorbur | : | Dietrichsfeld | 1 | : | 4 | -1,107 | -3,003 | -4,111 | | -6,061 | -8,010 | -4,114 | 12,006 |
Moordorf | : | x | | : | | | | | | | | | |
Schirum/O. | : | Theener | 1 | : | 4 | | | -10,059 | | 0,110 | -7,069 | -0,022 | -1,015 |
Roggenstede | : | Hagerwilde/Halbemond | 2 | : | 3 | -6,020 | -3,035 | -9,055 | | -0,080 | 3,087 | -9,037 | 11,044 |
Deternerlehe | : | x | | : | | | | | | | | | |
Neu-Ekels | : | Uttel | 2 | : | 3 | -1,083 | -4,085 | -6,018 | | -0,120 | 6,072 | -1,050 | 12,050 |
Quelle: Reiner Berends
|
|