|
Boßeln
Ergebnis der 2. Runde: 26.09.2010
| | | | | | MI | MI | MI ges. | | M II | Frauen I | Jug. A | Jug. C |
Neu- Ekels | : | Dietrichsfeld | 2 | : | 3 | -2,137 | -1,062 | -4,049 | | -4,123 | -8,050 | 1,050 | 6,002 |
Roggenstede | : | Burhafe | 1 | : | 4 | -4,081 | -0,037 | -4,118 | | -5,033 | 7,067 | -10,050 | -6,050 |
Dunum/Brill | : | Ihlowerfehn | 4 | : | 1 | 2,072 | 0,058 | 2,130 | | 1,082 | 3,070 | -1,020 | 0,041 |
Georgsfeld | : | Klein-Remels | 2 | : | 3 | -1,026 | -11,003 | -12,029 | | -1,145 | 4,012 | 4,056 | -1,060 |
Simonswolde | : | Eggelingen | 4 | : | 1 | -4,036 | 0,112 | -3,176 | | 1,067 | 3,055 | 4,041 | 3,093 |
Westerende/K. | : | Ardorf | 0 | : | 5 | -0,066 | -3,080 | -3,146 | | -0,066 | -0,036 | -2,130 | -1,000 |
Kirchdorf | : | Lübbertsfehn | 2 | : | 3 | 0,108 | 2,020 | 2,128 | | 0,065 | -4,035 | -11,030 | -0,058 |
Ludwigsdorf | : | Südarle | 1 | : | 4 | -0,089 | -1,084 | -2,023 | | -7,090 | -3,005 | -2,090 | 1,032 |
Ostermoordorf | : | Sch,-Leegmoor | 1 | : | 4 | 4,016 | -9,000 | -4,134 | | 8,060 | -0,041 | -3,040 | -5,049 |
Blersum | : | Wiesederfehn | 2 | : | 3 | 7,082 | -0,128 | 6,004 | | -1,145 | -7,040 | 5,087 | -0,001 |
Ochtersum | : | Pfalzdorf | 1 | : | 4 | -6,022 | -2,054 | -8,076 | | -5,068 | 0,079 | -12,112 | -9,028 |
Holtgast | : | Westerende/N | 3 | : | 2 | 4,135 | 2,117 | 7,102 | | 3,015 | -0,003 | 11,045 | -4,053 |
Buttforde | : | Rispel | 3 | : | 2 | 4,017 | -2,105 | 1,062 | | 3,007 | 3,008 | -7,090 | -0,030 |
Langefeld | : | Stedesdorf | 5 | : | 0 | | | | | | | | |
Sch.-Ostersander | : | Utarp/Schw. | 1 | : | 4 | -4,086 | -7,046 | -11,132 | | -1,099 | -1,025 | -11,087 | 4,094 |
Fahne | : | Coll. - Wies. - Brockz. | 3 | : | 2 | 2,088 | 5,065 | 9,003 | | 4,000 | -3,069 | 2,030 | -2,060 |
3. Runde am 02.01.2011
Burhafe | : | Dietrichsfeld |
Klein-Remels | : | Dunum/Brill |
Lübbertsfehn | : | Südarle |
Simonswolde | : | Ardorf |
Sch,-Leegmoor | : | Wiesederfehn |
Holtgast | : | Pfalzdorf |
Buttforde | : | Langefeld |
Fahne | : | Utarp/Schw. |
Quelle: Reiner Berends
|
|