|
Boßeln
Männer I
Gesamt | | | Rund. | Wurf | Meter | | Ergebnis | | Gruppenergebnisse | | | | | | | | |
Roggenstede | ESE2 | | 45 | 0 | 265 | | 180,0265 | | | | | Ergebnis | Rang | | Runden | Wurf | Meter |
Müggenkrug | FRI | | 45 | 1 | 358 | | 181,0358 | | Neu Ekels | Holz1 | | 48,0098 | (31) | | 12 | 0 | 98 |
Theener | NOR1 | | 45 | 1 | 307 | | 181,0307 | | Neu Ekels | Holz2 | | 47,0012 | (17) | | 11 | 3 | 12 |
Eversmeer | ESE1 | | 45 | 2 | 412 | | 182,0412 | | Neu Ekels | Gummi1 | | 44,0104 | (10) | | 11 | 0 | 104 |
Neu Ekels | AUR1 | | 46 | 1 | 270 | | 185,0270 | | Neu Ekels | Gummi2 | | 46,0056 | (16) | | 11 | 2 | 56 |
Blersum | WTM | | 46 | 2 | 352 | | 186,0352 | | Fahne | Holz1 | | 47,0038 | (18) | | 11 | 3 | 38 |
Fahne | AUR2 | | 46 | 2 | 324 | | 186,0324 | | Fahne | Holz2 | | 47,0105 | (23) | | 11 | 3 | 105 |
Berumerfehn | NOR2 | | 46 | 3 | 166 | | 187,0166 | | Fahne | Gummi1 | | 44,0015 | (6) | | 11 | 0 | 15 |
Deternerlehe | LER | | 48 | 2 | 280 | | 194,0280 | | Fahne | Gummi2 | | 48,0166 | (32) | | 12 | 0 | 166 |
| | | | | | | | | Eversmeer | Holz1 | | 44,0050 | (8) | | 11 | 0 | 50 |
| | | | | | | | | Eversmeer | Holz2 | | 44,0088 | (9) | | 11 | 0 | 88 |
| | | | | | | | | Eversmeer | Gummi1 | | 47,0072 | (20) | | 11 | 3 | 72 |
| | | | | | | | | Eversmeer | Gummi2 | | 47,0202 | (24) | | 11 | 3 | 202 |
| | | | | | | | | Roggenstede | Holz1 | | 47,0100 | (22) | | 11 | 3 | 100 |
| | | | | | | | | Roggenstede | Holz2 | | 51,0098 | (35) | | 12 | 3 | 98 |
| | | | | | | | | Roggenstede | Gummi1 | | 41,0009 | (1) | | 10 | 1 | 9 |
| | | | | | | | | Roggenstede | Gummi2 | | 41,0058 | (2) | | 10 | 1 | 58 |
| | | | | | | | | Müggenkrug | Holz1 | | 50,0136 | (34) | | 12 | 2 | 136 |
| | | | | | | | | Müggenkrug | Holz2 | | 46,0042 | (15) | | 11 | 2 | 42 |
| | | | | | | | | Müggenkrug | Gummi1 | | 41,0153 | (3) | | 10 | 1 | 153 |
| | | | | | | | | Müggenkrug | Gummi2 | | 44,0027 | (7) | | 11 | 0 | 27 |
| | | | | | | | | Deternerlehe | Holz1 | | 48,0029 | (28) | | 12 | 0 | 29 |
| | | | | | | | | Deternerlehe | Holz2 | | 53,0127 | (36) | | 13 | 1 | 127 |
| | | | | | | | | Deternerlehe | Gummi1 | | 45,0117 | (13) | | 11 | 1 | 117 |
| | | | | | | | | Deternerlehe | Gummi2 | | 48,0007 | (25) | | 12 | 0 | 7 |
| | | | | | | | | Theener | Holz1 | | 49,0109 | (33) | | 12 | 1 | 109 |
| | | | | | | | | Theener | Holz2 | | 48,0027 | (27) | | 12 | 0 | 27 |
| | | | | | | | | Theener | Gummi1 | | 41,0166 | (4) | | 10 | 1 | 166 |
| | | | | | | | | Theener | Gummi2 | | 43,0005 | (5) | | 10 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | Berumerfehn | Holz1 | | 47,0044 | (19) | | 11 | 3 | 44 |
| | | | | | | | | Berumerfehn | Holz2 | | 47,0095 | (21) | | 11 | 3 | 95 |
| | | | | | | | | Berumerfehn | Gummi1 | | 48,0016 | (26) | | 12 | 0 | 16 |
| | | | | | | | | Berumerfehn | Gummi2 | | 45,0011 | (11) | | 11 | 1 | 11 |
| | | | | | | | | Blersum | Holz1 | | 48,0045 | (29) | | 12 | 0 | 45 |
| | | | | | | | | Blersum | Holz2 | | 48,0082 | (30) | | 12 | 0 | 82 |
| | | | | | | | | Blersum | Gummi1 | | 45,0118 | (14) | | 11 | 1 | 118 |
| | | | | | | | | Blersum | Gummi2 | | 45,0107 | (12) | | 11 | 1 | 107 |
Frauen I
Gesamt | | | Rund. | Wurf | Meter | | Ergebnis | | Gruppenergebnisse | | | | | | | | |
Dunum/Brill | ESE2 | | 23 | 0 | 70 | | 92,0070 | | | | | Ergebnis | Rang | | Runden | Wurf | Meter |
Uplengen/Hollen | LER | | 23 | 0 | 32 | | 92,0032 | | Müggenkrug | Gummi | | 43,0030 | (2) | | 10 | 3 | 30 |
Sandhorst | AUR2 | | 23 | 1 | 133 | | 93,0133 | | Burhafe | Holz | | 48,0024 | (12) | | 12 | 0 | 24 |
Burhafe | WTM | | 23 | 1 | 131 | | 93,0131 | | Sandhorst | Holz | | 49,0045 | (13) | | 12 | 1 | 45 |
Dietrichsfeld | AUR | | 23 | 1 | 125 | | 93,0125 | | Müggenkrug | Holz | | 52,0060 | (16) | | 13 | 0 | 60 |
Müggenkrug | FRI | | 23 | 3 | 90 | | 95,0090 | | Burhafe | Gummi | | 45,0107 | (8) | | 11 | 1 | 107 |
Westermarsch | NOR2 | | 24 | 0 | 64 | | 96,0064 | | Westerende | Gummi | | 43,0062 | (3) | | 10 | 3 | 62 |
Westerende | NOR | | 24 | 1 | 166 | | 97,0166 | | Westermarsch | Gummi | | 44,0006 | (4) | | 11 | 0 | 6 |
Holtgast | ESE | | 24 | 2 | 67 | | 98,0067 | | Dietrichsfeld | Gummi | | 45,0108 | (9) | | 11 | 1 | 108 |
| | | | | | | | | Uplengen/Hollen | Holz | | 48,0004 | (10) | | 12 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | Dunum/Brill | Holz | | 50,0013 | (14) | | 12 | 2 | 13 |
| | | | | | | | | Dunum/Brill | Gummi | | 42,0057 | (1) | | 10 | 2 | 57 |
| | | | | | | | | Uplengen/Hollen | Gummi | | 44,0028 | (5) | | 11 | 0 | 28 |
| | | | | | | | | Westerende | Holz | | 54,0104 | (18) | | 13 | 2 | 104 |
| | | | | | | | | Westermarsch | Holz | | 52,0058 | (15) | | 13 | 0 | 58 |
| | | | | | | | | Sandhorst | Gummi | | 44,0088 | (6) | | 11 | 0 | 88 |
| | | | | | | | | Dietrichsfeld | Holz | | 48,0017 | (11) | | 12 | 0 | 17 |
| | | | | | | | | Holtgast | Holz | | 53,0021 | (17) | | 13 | 1 | 21 |
| | | | | | | | | Holtgast | Gummi | | 45,0046 | (7) | | 11 | 1 | 46 |
Quelle: Kurt Hinrichs
|
|