|
Boßeln
Ergebnisse der zweiten Runde, Ostfrieslandpokal
| | | | | | | | MI | | MI | | MI gesamt | | Jugend A | | M II | | Frauen I | | Jugend C |
Ihlowerfehn (AUR) | : | Burhafe (WTM) | | 3 | : | 2 | | 4,112 | | -5,064 | | -0,102 | | -3,087 | | 1,044 | | 11,002 | | 8,056 |
Tannenhausen (AUR) | : | Stedesdorf (ESE) | | 0 | : | 0 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
Moordorf (AUR) | : | Esens/Moorweg (ESE) | | 2 | : | 3 | | 1,106 | | 5,075 | | 7,031 | | -4,080 | | -5,000 | | -1,092 | | 13,006 |
Westerende (NOR) | : | Langefeld (AUR) | | 3 | : | 2 | | 2,100 | | -9,138 | | -7,038 | | 9,099 | | -5,134 | | 7,015 | | 10,035 |
Plaggenburg (AUR) | : | Pfalzdorf (AUR) TV | | 2 | : | 3 | | -0,112 | | -1,003 | | -1,115 | | 2,105 | | 2,137 | | -3,020 | | -1,081 |
Blersum (WTM) | : | Ostermoordorf (NOR) | | 3 | : | 2 | | 5,120 | | 9,039 | | 15,009 | | -1,017 | | 0,037 | | 3,020 | | -1,081 |
Mullberg (FRI) | : | Simonswolde (AUR) | | 3 | : | 2 | | -2,130 | | -0,089 | | -3,069 | | 1,120 | | 2,130 | | 4,097 | | -2,090 |
Dunum (ESE) | : | Roggenstede (ESE) | | 4 | : | 1 | | -6,062 | | -2,146 | | -9,058 | | 8,050 | | 11,114 | | 5,031 | | 4,044 |
Lübbertsfehn (AUR) | : | Ochtersum (ESE) | | 5 | : | 0 | | -0,015 | | 5,072 | | 5,057 | | 8,115 | | 2,109 | | 3,000 | | 3,090 |
Fahne (AUR) | : | Wiesederfehn (FRI) | | 2 | : | 3 | | -2,126 | | 2,001 | | -0,125 | | -7,080 | | 3,107 | | 6,070 | | -1,065 |
Willen (WTM) | : | Willmsfeld (ESE) | | 2 | : | 3 | | 0,035 | | -0,146 | | -0,111 | | 2,120 | | -0,090 | | -3,075 | | 12,005 |
Eversmeer (ESE) | : | Kirchdorf (AUR) | | 3 | : | 2 | | 3,012 | | 8,035 | | 11,047 | | -0,030 | | 4,135 | | 6,070 | | -0,090 |
Utarp (ESE) | : | Dietrichsfeld (AUR) | | 2 | : | 3 | | -0,059 | | 1,023 | | 0,124 | | -0,058 | | -0,015 | | -2,074 | | 1,039 |
Norddeich (NOR) | : | Eggelingen (WTM) | | 3 | : | 2 | | 1,114 | | 6,002 | | 7,116 | | 5,093 | | -1,029 | | 7,061 | | -6,027 |
Hage (NOR) | : | Victorbur (AUR) | | 2 | : | 3 | | -6,029 | | 0,053 | | -5,126 | | -0,080 | | -1,010 | | 6,055 | | 4,028 |
Berumerfehn (NOR) | : | Upschört (FRI) | | 2 | : | 3 | | 6,000 | | 5,000 | | 11,000 | | -0,102 | | -0,140 | | 7,000 | | -1,016 |
Quelle: Reiner Berends
|
|