|
Boßeln
Ergebnisse von der ersten Runde. Paarungen der zweiten Runde
| | | | | | Männer I | Männer I | | A Jugend | Männer II | Frauen | C Jugend |
Akelsbarg | : | Wiesederfehn | 2 | | 3 | -4,004 | -6,045 | 10,049 | -3,087 | 4,146 | 2,009 | -6,014 |
Blomberg | : | Utarp/Schw. | 2 | | 3 | -7,050 | -3,144 | -11,044 | -2,030 | 2,050 | 1,080 | -0,080 |
Holtgast | : | Willmsfeld | 5 | | 0 | 0,100 | 0,115 | 1,065 | 8,089 | 0,134 | 0,025 | 3,010 |
Langefeld | : | Uttel | 5 | | 0 | 2,131 | -0,063 | 2,068 | 11,030 | 0,080 | 2,089 | 2,038 |
Westerende/N | : | Reepsholt | 3 | | 2 | 2,105 | -6,144 | 4,039 | 4,086 | -7,062 | 4,063 | 3,006 |
Simonswolde | : | Moordorf | 4 | | 1 | 3,079 | 7,094 | 11,073 | 1,017 | -0,034 | 7,068 | 5,004 |
Ochtersum | : | Esens/Moorweg | 3 | | 2 | 5,033 | 6,066 | 11,099 | -2,017 | -0,050 | 0,078 | 8,019 |
Plaggenburg | : | Buttforde | 2 | | 3 | -0,119 | -3,107 | -4,076 | 2,017 | 3,145 | -2,069 | -3,085 |
Westersander | : | Westerende/K. | 2 | | 3 | 2,064 | -0,115 | 1,099 | -5,122 | 6,025 | -2,058 | 6,000 |
Burhafe | : | Upschört | 4 | | 1 | 8,029 | 5,082 | 13,111 | 3,011 | 5,005 | 4,030 | -6,006 |
Mamburg | : | Dietrichsfeld | 2 | | 3 | 0,122 | -2,087 | -1,115 | -8,085 | 4,095 | -3,040 | 13,030 |
Tannenhausen | : | Dunum/Brill | 2 | | 3 | -1,100 | 4,010 | 2,060 | -0,140 | 3,120 | -4,060 | -1,055 |
Fahne | : | Eversmeer | 5 | | 0 | 5,023 | -0,058 | 4,115 | 5,120 | 1,086 | 4,096 | 0,072 |
Rispel | : | Mullberg | 4 | | 1 | 6,049 | 6,004 | 12,053 | 7,043 | 2,066 | -0,055 | 7,084 |
Nenndorf | : | Südarle | 0 | | 5 | -3,148 | -1,060 | -5,058 | -2,100 | -3,032 | -2,050 | -2,044 |
Klein-Remels | : | Berdum | 3 | | 2 | 1,030 | 4,051 | 5,081 | -0,065 | 3,054 | -11,070 | 2,038 |
Utgast | : | Pfalzdorf | 1 | | 4 | 8,045 | 0,035 | 8,080 | -2,022 | -1,080 | -1,076 | -9,070 |
Menstede/Arle | : | Sch,-Leegmoor | 1 | | 4 | -1,047 | -7,140 | -9,037 | -8,040 | -5,107 | 0,035 | 10,040 |
Theener | : | Ardorf | 2 | | 3 | -1,000 | 3,115 | 2,115 | -14,002 | -5,097 | -0,078 | 4,004 |
Ostermarsch | : | Ludwigsdorf | 2 | | 3 | -3,016 | -4,116 | -7,132 | -3,090 | -1,082 | 7,027 | 4,095 |
Ihlowerfehn | : | Wiesede | 4 | | 1 | -7,072 | 0,055 | -7,017 | 14,020 | 1,096 | 11,010 | 18,045 |
Kirchdorf | : | Berumbur | 4 | | 1 | 5,039 | -0,078 | 4,111 | 2,068 | -1,099 | 1,030 | 7,049 |
Neu- Ekels | : | Rechtsupweg | 3 | | 2 | -2,123 | 2,006 | -0,117 | -6,020 | 1,020 | 2,021 | 1,040 |
Lübbertsfehn | : | Willen | 4 | | 1 | -0,139 | 4,129 | 3,140 | 1,035 | 6,074 | -3,025 | 0,063 |
Blersum | : | Sandhorst | 3 | | 2 | 9,071 | 5,072 | 14,143 | 11,076 | 11,066 | -4,059 | -4,028 |
2. Runde am 26.09.2010
Dunum /Brill | : | Ihlowerfehn |
Langefeld | : | Stedesdorf |
Buttforde | : | Rispel |
Schirum/O | : | Utarp/Schw. |
Simonswolde | : | Eggelingen |
Fahne | : | Collrunge BW |
Ludwigsdorf | : | Südarle |
Ostermoordorf | : | Sch.-Leegmoor |
Roggenstede | : | Burhafe |
Kirchdorf | : | Lübbertsfehn |
Ochtersum | : | Pfalzdorf |
Westerende/K | : | Ardorf |
Neu Ekels | : | Dietrichsfeld |
Georgsfeld | : | Klein Remels |
Holtgast | : | Westerende/N |
Blersum | : | Wiesederfehn |
Quelle: Reiner Berends
|
|