|
Boßeln
Männer IV | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Gerhard | Geiken | Leezdorf | NOR | OS | 1.661 |
2 | Fritz | Folkerts | Esens-Moorweg | ESE | OS | 1.601 |
3 | Focko | Eckhoff | Mullberg | FRI | OS | 1.547 |
4 | Erich | Janßen | L´damm/D´moor | WAT | OL | 1.537 |
5 | Günter | Meine | Bohlenberge | FRW | OL | 1.483 |
6 | Albert | Diers | KBV Nord | WHV | OL | 1.307 |
| | | | | | |
Männer IV | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Hermann | Seeberg | Hage | NOR | OS | 1.536 |
2 | Hans | Meins | Bockhorn | FRW | OL | 1.487 |
3 | Adolf | Hinrichs | Großoldendorf | LER | OS | 1.469 |
4 | Karl | Janßen | Förrien-Minsen | JEV | OL | 1.299 |
5 | Helmut | Säfken | Obenstrohe | WAT | OL | 1.277 |
6 | Hermann | Janssen | Wiesede | FRI | OS | 1.098 |
| | | | | | |
Männer III | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Theo | Wübbenhorst | Blomberg | ESE | OS | 1.936 |
2 | Jakob | Dieringa | Norden | NOR | OS | 1.929 |
3 | Günter | Heinen | Spohle | WAT | OL | 1.764 |
4 | Heinrich | Siemen | Spohle | WAT | OL | 1.716 |
5 | Jann | Eilers | Upgant/Schott | NOR | OS | 1.569 |
6 | Remmer | Janßen | Rüstringen | WHV | OL | 1.505 |
| | | | | | |
Männer III | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Johann | zur Horst | Halsbek | AMM | OL | 1.754 |
2 | Hinrich | Gast | Menstede/Arle | NOR | OS | 1.724 |
3 | Johann | Hallenga | Tannenhausen | AUR | OS | 1.710 |
4 | Heinz | Peters | Sandhorst | AUR | OS | 1.569 |
5 | Johann | Uken | Wiefels | JEV | OL | 1.482 |
6 | Helmut | Röseler | Streek-Hohenberge | WAT | OL | 1.374 |
Männer II | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Peter | Raveling | Dunum | ESE | OS | 1.765 |
2 | Ahlrich | Flessner | Fahne | AUR | OS | 1.693 |
3 | Hinrich | Wolken | Sandelermöns | JEV | OL | 1.667 |
4 | Robert | Blümel | L`damm/D´moor | WAT | OL | 1.572 |
5 | Gerd | Tammen | Wiesedemeer | FRI | OS | 1.554 |
6 | Hans | Willms | Altjührden | WAT | OL | 1.501 |
| | | | | | |
Männer II | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Gerd | Onken | Ardorf | WTM | OS | 1.933 |
2 | Ammo | Janssen | Pfalzdorf | AUR | OS | 1.690 |
3 | Arnold | Thomßen | Haarenstroth | AMM | OL | 1.634 |
4 | Heinz | von Aschwege | Torsholt | AMM | OL | 1.589 |
5 | Gerold | Stolle | Schweewarden | BUT | OL | 1.503 |
6 | Manfred | Schober | Klein-Remels | LER | OS | 1.473 |
| | | | | | |
Frauen II | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Renate | Pflüger | Westerende/N. | NOR | OS | 1.685 |
2 | Renate | Bolte | Delfshausen | STD | OL | 1.283 |
3 | Christel | Mennebäck | Münkeboe/M. | AUR | OS | 1.226 |
4 | Feukea | Adams | Akelsbarg | AUR | OS | 1.185 |
5 | Anita | Büsing | Halsbek | AMM | OL | 1.138 |
6 | Marlis | Dillmann | L.E. W`haven | WHV | OL | 1.091 |
| | | | | | |
Frauen II | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Grete | Fischer | Langefeld | AUR | OS | 1.365 |
2 | Jabine | Janssen | Spekendorf | AUR | OS | 1.262 |
3 | Margret | Köhne | Schweinebrück | FRW | OL | 1.245 |
4 | Martha | Abbenseth | Nethen | AMM | OL | 1.130 |
5 | Theda | Siuts | Wittmund | WTM | OS | 1.124 |
6 | Anke | Schütte | Schweinebrück | FRW | OL | 1.085 |
Frauen IV | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Elli | Eiben | Middels | AUR | OS | 1.214 |
2 | Marianne | Freese | Middelsbur | ESE | OS | 1.206 |
3 | Magda | Appeldorn | Portsloge | AMM | OL | 1.114 |
4 | Inge | de Boer | Schwittersum | NOR | OS | 1.007 |
5 | Marga | Schmidt | L`damm/D´moor | WAT | OL | 903 |
6 | Martha | Wulf | Burhave | BUT | OL | 777 |
| | | | | | |
Frauen IV | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Grete | Ehmen | Tannenhausen | AUR | OS | 1.193 |
2 | Hima | Poppinga | Neßmersiel | NOR | OS | 1.158 |
3 | Almuth | Hobbie | Büppel | WAT | OL | 1.124 |
4 | Lisa | Schölzel | Obenstrohe | WAT | OL | 1.067 |
5 | Anna | Martens | Oldorf | JEV | OL | 1.032 |
6 | Henny | Bremer | Collrunge | FRI | OS | 904 |
| | | | | | |
Frauen III | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Marianne | Kloster | Theener | NOR | OS | 1.451 |
2 | Ursel | Kickler | Delfshausen | STD | OL | 1.432 |
3 | Meta | Schürmann | Plaggenburg | AUR | OS | 1.329 |
4 | Renate | Fauerbach | Altharlingersiel | ESE | OS | 1.215 |
5 | Waltraud | Hillje | Leuchtenburg | AMM | OL | 1.198 |
6 | Hildegard | Kuhlmann | Rosenberg | WAT | OL | 1.006 |
| | | | | | |
Frauen III | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Christa | Fuhr | Hollwege | AMM | OL | 1.341 |
2 | Hilke | Hinrichs | Schweinebrück | FRW | OL | 1.291 |
3 | Marga | Coordes | Norddeich | NOR | OS | 1.178 |
4 | Alma | Wessels | Middelsbur | ESE | OS | 1.077 |
5 | Irmtraud | Meyer | Neustadtgödens | WHV | OL | 1.064 |
6 | Henriette | Nowinski | Sandhorst | AUR | OS | 1.013 |
Quelle: Uwe Caspers
|
|