|
Boßeln
Männer I | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Carsten | Hobbensiefken | Halsbek | AMM | OL | 2.023 |
2 | Holger | Cramer | Reepsholt | FRI | OS | 1.765 |
3 | Gerold | Gerdes | Willmsfeld | ESE | OS | 1.752 |
4 | Holger | Busch | Reitland | BUT | OL | 1.534 |
5 | Bert | Stroje | Schweinebrück | FRW | OL | 1.517 |
6 | Detlef | Harms | Norden | NOR | OS | 1.423 |
Männer I | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Ralf | Klingenberg | Rahe | AUR | OS | 1.900 |
2 | Hans-Gerd | Siemen | Spohle | WAT | OL | 1.897 |
3 | Matthias | Krey | Südarle | NOR | OS | 1.886 |
4 | Henning | Feyen | Ruttel | FRW | OL | 1.754 |
5 | Gerold | Meischen | Schweinebrück | FRW | OL | 1.632 |
6 | Jörg | Saathoff | Norden | NOR | OS | 1.467 |
| | | | | | |
Frauen I | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Sonja | Laube | Pfalzdorf | AUR | OS | 1.465 |
2 | Marion | Reuter | Pfalzdorf | AUR | OS | 1.437 |
3 | Gaby | Siemen | Spohle | WAT | OL | 1.421 |
4 | Ute | Draschba | Streek-Hohenb. | WAT | OL | 1.386 |
5 | Andrea | Dreesmann | Blomberg | ESE | OS | 1.348 |
6 | Petra | Ende | Bredehorn | FRW | OL | 1.311 |
| | | | | | |
Frauen I | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Sandra | Schedem.-Sieger | Westerscheps | AMM | OL | 1.556 |
2 | Kerstin | Assing | Steinhausen | FRW | OL | 1.528 |
3 | Bärbel | Brüning | Berumerfehn | NOR | OS | 1.490 |
4 | Elfriede | Berends | Tannenhausen | AUR | OS | 1.437 |
5 | Meike | Willms | Burhafe | WTM | OS | 1.364 |
6 | Karin | Ledebuhr | Kreuzmoor | STD | OL | 1.314 |
männl. Jugend A | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Michael | Knieper | Norden | NOR | OS | 1.738 |
2 | Frank | Sieckmann | Grabstede | FRW | OL | 1.621 |
3 | Sascha | Saathoff | Sch.-Leegmoor | AUR | OS | 1.593 |
4 | Hartwig | Lohmeyer | Stapel | AMM | OL | 1.340 |
5 | Marco | Behrens | Upschört | FRI | OS | 1.267 |
6 | Stephan | Ottensmeier | Esenshamm | BUT | OL | 1.231 |
| | | | | | |
männl. Jugend A | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Hilko | Tränapp | Berumerfehn | NOR | OS | 1.555 |
2 | Matthias | Gerken | Kreuzmoor | STD | OL | 1.547 |
3 | Dennis | Wardenburg | Astede | FRW | OL | 1.510 |
4 | Jens | Harms | Ardorf | WTM | OS | 1.506 |
5 | Johann | Lahmeyer | Ihrhove | LER | OS | 1.340 |
6 | Maik | Pülscher | Roggenmoor | AMM | OL | 1.307 |
| | | | | | |
weibl. Jugend A | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Anne | Bents | Blomberg | ESE | OS | 1.363 |
2 | Marina | Neunhaber | Reepsholt | FRI | OS | 1.297 |
3 | Kerstin | Noormann | Ostermarsch | NOR | OS | 1.253 |
4 | Tomke | Villbrandt | Steinhausen | FRW | OL | 1.244 |
5 | Sabrina | Kollmannsberger | Portsloge | AMM | OL | 1.137 |
6 | Petra | Hamann | Holtange | AMM | OL | 1.095 |
| | | | | | |
weibl. Jugend A | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Claudia | Heyen | Reepsholt | FRI | OS | 1.752 |
2 | Tina | Aukes | Oltmannsfehn | LER | OS | 1.460 |
3 | Melanie | Brunken | Mentzhausen | STD | OL | 1.453 |
4 | Petra | Aden | Wiesederfehn | FRI | OS | 1.403 |
5 | Carina | Sieckmann | Grabstede | FRW | OL | 1.215 |
6 | Sabrina | Windels | KBV Nord | WHV | OL | 1.096 |
Quelle: Uwe Caspers
|
|