Boßeln
Kreisverband Ammerland
weibl. J A | Roggenmoor/Klauhörn |
weibl. J C | Westerscheps |
weibl. J C | Westerscheps |
weibl. J D | Halsbek |
weibl. J E | Halsbek + Hollwege |
Frauen II | Leuchtenburg |
Frauen III | Gießelhorst/Hüllstede |
männl. J A | Roggenmoor/Klauhörn |
männl. J B | Tarbarg |
männl. J C | Halsbek |
männl. J D | Leuchtenburg + Halsbek |
männl. J E | Roggenmoor/Klauhörn + Halsbek |
Männer II | Leuchtenburg |
Männer III | Haarenstroth |
Männer IV | Leuchtenburg + Halsbek |
Kreisverband Stadland
weibl. J A | Mentzhausen |
weibl. J C | Kreuzmoor |
weibl. J C | Mentzhausen |
weibl. J D | Augusthausen + Kreuzmoor |
weibl. J E | Mentzhausen |
Frauen II | Delfshausen |
Frauen III | Mentzhausen |
männl. J A | Delfshausen + Kreuzmoor |
männl. J B | Moorriem |
männl. J C | Kreuzmoor |
männl. J D | Mentzhausen |
männl. J E | Moorriem + Mentzhausen |
Männer II | Augusthausen |
Männer III | Mentzhausen |
Männer IV | Mentzhausen |
Kreisverband Wilhelmshaven
weibl. J A | |
weibl. J C | Fedderwarden |
weibl. J C | |
weibl. J D | |
weibl. J E | |
Frauen II | Lütt-End Wilhelmshaven |
Frauen III | Neuengroden |
männl. J A | |
männl. J B | |
männl. J C | Cäciliengroden |
männl. J D | |
männl. J E | |
Männer II | Himmelreich |
Männer III | Himmelreich |
Männer IV | Sande |
Kreisverband Waterkant
weibl. J A | Spohle |
weibl. J C | Grünenkamp |
weibl. J C | Langendamm-D´moor |
weibl. J D | Spohle |
weibl. J E | Spohle |
Frauen II | Spohle |
Frauen III | Büppel |
männl. J A | Langendamm-D´moor |
männl. J B | Obenstrohe + Rosenberg |
männl. J C | Obenstrohe |
männl. J D | Spohle + Rosenberg |
männl. J E | Spohle |
Männer II | Langendamm - D´moor + Altjührden |
Männer III | Streek - Hohenberge + Spohle |
Männer IV | Büppel |
Kreisverband Butjadingen
weibl. J A | Seefeld |
weibl. J C | |
weibl. J C | Reitland |
weibl. J D | Esenshamm |
weibl. J E | Stollhausen |
Frauen II | Schweewarden |
Frauen III | Reitland |
männl. J A | Stollhamm |
männl. J B | Reitland |
männl. J C | Schweewarden |
männl. J D | Schweewarden |
männl. J E | Esenshamm |
Männer II | Reitland |
Männer III | Reitland |
Männer IV | Seefeld |
Kreisverband Friesische Wehde
weibl. J A | Grabstede |
weibl. J C | Bohlenberge + Bredehorn |
weibl. J C | Schweinebrück |
weibl. J D | Zetel-Osterende |
weibl. J E | Zetel-Osterende + Schweinebrück |
Frauen II | Schweinebrück |
Frauen III | Astede + Zetel-Osterende |
männl. J A | Schweinebrück + Grabstede |
männl. J B | Grabstede |
männl. J C | Steinhausen |
männl. J D | Schweinebrück |
männl. J E | Grabstede |
Männer II | Grabstede |
Männer III | Zetel-Osterende |
Männer IV | Zetel-Osterende |
Kreisverband Jeverland
weibl. J A | Sandelermöns |
weibl. J C | |
weibl. J C | Sandelermöns |
weibl. J D | |
weibl. J E | Wiefels |
Frauen II | Wiefels + Schortens |
Frauen III | Oldorf |
männl. J A | Schortens |
männl. J B | Waddewarden + Förrien-Minsen |
männl. J C | Garms |
männl. J D | Waddewarden |
männl. J E | Garms |
Männer II | Friederikensiel |
Männer III | Wiefels |
Männer IV | Schortens |
Quelle: Uwe Caspers
|