|
Hollandkugel
Ergebnisse 1. Qualifikationswerfen Frauen
Nr: | Name: | Vorname: | Verein / Kreis: | Weite: | |
1 | Christina | Damken | Reitland/BUT | 639,00 | |
2 | Marina | Kloster-Eden | Theener/NOR | 606,20 | |
3 | Andrea | Blonn | Ostermarsch/NOR | 597,40 | |
4 | Sandra | Schimanski | Schweinebrück/FRW | 582,50 | |
5 | Michaela | Müller | Reepsholt/FRI | 571,50 | |
6 | Antje | Schöttler-Gerjets | Reepsholt/FRI | 557,50 | |
7 | Ilse | Langerenken | Ruttel/FRW | 548,00 | |
8 | Simone | Davids | Westermarsch/NOR | 541,50 | |
9 | Kerstin | Assing | Steinhausen/FRW | 534,20 | |
10 | Tanja | Blonn | Ostermarsch/NOR | 518,90 | |
11 | Annika | Noormann | Ostermarsch/NOR | 516,60 | |
12 | Maike | de Vries | Norden/NOR | 504,80 | |
13 | Sabine | Buß | Schweinebrück/FRW | 492,60 | |
14 | Margret | Schöttler | Reepsholt/FRI | 491,40 | |
15 | Anke | Sjuts | Norden/NOR | 487,00 | Nachrückerin |
Ergebnisse 1. Qualifikationswerfen weibliche Jugend
Nr: | Name: | Vorname: | Verein / Kreis: | Weite: |
1 | Anke | Klöpper | Münkeboe/AUR | 565,50 |
2 | Ann-Christin | Peters | Ardorf/WTM | 529,50 |
3 | Katrin | Blum | Ostermarsch/NOR | 525,80 |
4 | Neele de | Boer | Ostermarsch/NOR | 525,40 |
5 | Bianca | Blum | Theener/NOR | 515,10 |
6 | Mareike | Aper | Ardorf/WTM | 510,70 |
7 | Sabrina | Hinrichs | Ardorf/WTM | 497,30 |
8 | Fenja | Frerichs | Ardorf/WTM | 496,20 |
9 | Nadine | Hildebrandt | Moordorf/AUR | 490,90 |
10 | Antje | Wulf | Mentzhausen/STD | 490,60 |
11 | Ulrike | Tapken | Müggenkrug/FRI | 478,70 |
12 | Katrin | Goldenstein | Stedesdorf/ESE | 478,50 |
13 | Ute | Siebelts | Holtgast/ESE | 471,70 |
14 | Leentje | Eggers | Schweinebrück/FRW | 459,10 |
15 | Gesa | Bollmann | Altharligersiel/ESE | 454,40 |
Ergebnisse 1. Qualifikationswerfen männliche Jugend
Nr: | Name: | Vorname: | Verein / Kreis: | Weite: | |
1 | Daniel | Brungers | Münkeboe/AUR | 764,60 | |
2 | Timo | Petznik | Grabstede/FRW | 748,90 | |
3 | Stefan | Runge | Kreuzmoor/STD | 747,30 | |
4 | Hendrik | Rüdebusch | Vielstedt-Hude/ | 693,60 | |
5 | Christian | Alberts | Grabstede/FRW | 682,65 | |
6 | Bernd-Georg | Bohlken | Schweinebrück/FRW | 678,85 | |
7 | Henning | Eden | Eggelingen/WTM | 673,80 | |
8 | Manuel | Runge | Kreuzmoor/STD | 652,40 | |
9 | Nils | Ottersberg | Esenshamm/BUT | 650,45 | |
10 | Claas | Decker | Mentzhausen/STD | 639,50 | |
11 | Sven | Büsing | Mentzhausen/STD | 636,20 | |
12 | Dominik | Allgeier | Blersum/WTM | 622,05 | |
13 | Alexander | Windt | Utgast/ESE | 618,70 | Nachrücker |
14 | Hauke | Gerdes | Willmsfeld/ESE | 600,25 | |
15 | Tido | Djuren | Norden/NOR | 533,90 | Nachrücker |
Ergebnisse 1. Qualifikationswerfen Männer
Nr: | Name: | Vorname: | Verein / Kreis: | Weite: |
1 | Dirk | Taddigs | Neuwesteel/NOR | 874,50 |
2 | Frank | Goldenstein | Blomberg/ESE | 864,40 |
3 | Horst | Dieling | Münkeboe/AUR | 854,10 |
4 | Hans-Georg | Bohlken | Scheinebrück/FRW | 850,15 |
5 | Jens | Stindt | Spohle/WAT | 846,50 |
6 | Robert | Djuren | Westeraccum/ESE | 815,30 |
7 | Ingo | Fähnders | Ardorf/WTM | 798,30 |
8 | Thore | Fröllje | Grabstede/FRW | 796,10 |
9 | Dennis | Goldenstein | Münkeboe/AUR | 794,50 |
10 | Udo | Kamps | Scheinebrück/FRW | 791,10 |
11 | Friedrich | Christians | Münkeboe/AUR | 790,50 |
12 | Henning | Feyen | Ruttel/FRW | 787,80 |
13 | Thomas | Erdmann | Westeracc./ ESE | 783,80 |
14 | Bert | Stroje | Scheinebrück/FRW | 766,80 |
15 | Renko | Altona | Scheinebrück/FRW | 766,10 |
16 | Hans-Jürgen | Flessner | Neuwesteel/NOR | 763,30 |
17 | Thorsten | Caspers | Westeraccum/ESE | 744,00 |
18 | Gerd | Tammen | Wiesedermeer/FRI | 720,70 |
Quelle: Stephan Gerdes
|
|