|
Boßeln
männl. Jugend B | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Keno | Mennebäck | Münkeboe/M. | AUR | OS | 2.013 |
2 | Jörg | Harms | Ostermarsch | NOR | OS | 1.805 |
3 | Andreas | Antons | Garms | JEV | OL | 1.609 |
4 | Hilko | Eilers | Leerhafe | FRI | OS | 1.518 |
5 | Gerriet | Stulken | Tarbarg | AMM | OL | 1.446 |
6 | Florian | Bruns | Osterforde | FRW | OL | 1.372 |
| | | | | | |
männl. Jugend B | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Torsten | Held | Förrien-Minsen | JEV | OL | 1.994 |
2 | Björn | Helmerichs | Stollhamm | BUT | OL | 1.794 |
3 | Sven | Nikolic | Utarp/Schweind. | ESE | OS | 1.660 |
4 | Dennis | Kröger | Ostermoordorf | NOR | OS | 1.565 |
5 | Eike | Carls | Dietrichsfeld | AUR | OS | 1.492 |
6 | Florian | Wiemers | Schweinebrück | FRW | OL | 1.461 |
| | | | | | |
weibl. Jugend B | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Michaela | Jürgens | Steinhausen | FRW | OL | 1.549 |
2 | Ilka | Steffens | Menstede/Arle | NOR | OS | 1.548 |
3 | Imke | Tönjes | Stollhamm | BUT | OL | 1.365 |
4 | Elke | Detmers | Münkeboe/M. | AUR | OS | 1.327 |
5 | Maike | Müller | Ardorf | WTM | OS | 1.262 |
6 | Sarah | Warns | Reitland | BUT | OL | 1.195 |
| | | | | | |
weibl. Jugend B | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Jennifer | Frels | Kreuzmoor | STD | OL | 1.494 |
2 | Yvonne | Frerichs | Spohle | WAT | OL | 1.432 |
3 | Jessica | Janßen | Förrien-Minsen | JEV | OL | 1.428 |
4 | Simone | Emken | Mamburg | ESE | OS | 1.393 |
5 | Ramona | Wulff | Ihlowerfehn | AUR | OS | 1.343 |
6 | Angelika | Wübbenhorst | Spekendorf | AUR | OS | 1.313 |
männl. Jugend C | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Timo | Oltmanns | Sandelermöns | JEV | OL | 1.758 |
2 | Manuel | Janssen | Blomberg | ESE | OS | 1.637 |
3 | Maik | Frerichs | Spohle | WAT | OL | 1.527 |
4 | Christopher | Feldten | Steinhausen | FRW | OL | 1.513 |
5 | Thorsten | Lettau | Schwittersum | NOR | OS | 1.468 |
6 | Florian | Wirmann | Utgast | ESE | OS | 1.348 |
| | | | | | |
männl. Jugend C | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Simon | Ley | Bockhornerfeld | FRW | OL | 1.707 |
2 | Timo | Barkhoff | Neuwesteel | NOR | OS | 1.462 |
3 | Daniel | Sievers | Müggenkrug | FRI | OS | 1.379 |
4 | Tjebbe | Tjardes | Ardorf | WTM | OS | 1.366 |
5 | Dennis | Jürgens | Steinhausen | FRW | OL | 1.303 |
6 | Dennis | Sander | Westerscheps | AMM | OL | 1.289 |
| | | | | | |
weibl. Jugend C | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Anke | Schmidt | Westeraccum | ESE | OS | 1.504 |
2 | Antje | Tjardes | Sandelermöns | JEV | OL | 1.415 |
3 | Maike | Constant | Victorbur | AUR | OS | 1.308 |
4 | Wiebke | Schedemann | Westerscheps | AMM | OL | 1.285 |
5 | Isabell | Müller | Oltmannsfehn | LER | OS | 1.274 |
6 | Janine | Wortmeyer | Gießelhorst-Hüllst. | AMM | OL | 1.151 |
| | | | | | |
weibl. Jugend C | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Jennifer | Stubbemann | Altenesch | STD | OL | 1.313 |
2 | Silke | Manott | Nenndorf | ESE | OS | 1.306
St. 655 |
3 | Silvia | Ukena | Neu-Ekels | AUR | OS | 1.306
St. 597 |
4 | Christin | Albers | Ruttel | FRW | OL | 1.171 |
5 | Stefanie | Eyhausen | Hollen | LER | OS | 1.139 |
6 | Imke | Visser | Cäciliengroden | WHV | OL | 1.132 |
männl. Jugend D | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Timo | Agena | Berdum | WTM | OS | 1.516 |
2 | Andre | Coordes | Westeraccum | ESE | OS | 1.340 |
3 | Marco | Heinemann | Mooriem | STD | OL | 1.337 |
4 | Michael | Wilts | Großheide | NOR | OS | 1.123 |
4 | Dennis | Bartsch | Sandelermöns | JEV | OL | 1.107 |
6 | Nico | Wellbrock | Spohle | WAT | OL | 1.020 |
| | | | | | |
männl. Jugend D | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Dennis | Frerichs | Upschört | FRI | OS | 1.206 |
2 | Sören | Meiners | Großheide | NOR | OS | 1.160 |
3 | Mirco | Haar | Schweewarden | BUT | OL | 1.118 |
4 | Sören | Gogolin | Berdum | WTM | OS | 1.080 |
5 | Niklas | Wulff | Mentzhausen | STD | OL | 1.051 |
6 | Andreas | Gehrke | Gießelhorst-Hüllst. | AMM | OL | 994 |
| | | | | | |
weibl. Jugend D | Gummi | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Janka | Ideus | Friedeburg | FRI | OS | 1.218 |
2 | Claudia | Peters | Blomberg | ESE | OS | 1.164 |
3 | Heike | Dirks | Wiesede | FRI | OS | 1.117 |
4 | Fenja | Hibbeler | Spohle | WAT | OL | 1.113 |
5 | Meike | Schütte | Osterforde | FRW | OL | 1.063 |
6 | Jana | Elsner | Neuengroden | WHV | OL | 932 |
| | | | | | |
weibl. Jugend D | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Carina | Behrends | Ihlowerfehn | AUR | OS | 1.177 |
2 | Friederike | Detmers | Dietrichsfeld | AUR | OS | 1.125 |
3 | Wiebke | Oltmanns | Kreuzmoor | STD | OL | 1.078 |
4 | Alexandra | Wilken | Wiesede | FRI | OS | 1.043 |
5 | Imke | Verver | Sandelermöns | JEV | OL | 965 |
6 | Annika | Freels | Kreuzmoor | STD | OL | 905 |
männl. Jugend E | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Dennis | Stange | Ludwigsdorf | AUR | OS | 1.204 |
2 | Daniel | Held | Förrien-Minsen | JEV | OL | 1.195 |
3 | Eike | Weets | Mamburg | ESE | OS | 1.186 |
4 | Hauke | Karsjens | Wiesederfehn | FRI | OS | 1.010 |
5 | Timo | Coordes | Horsten | FRI | OS | 1.000 |
6 | Elmar | Pauls | Westeraccum | ESE | OS | 993 |
7 | Renke | Bitter | Bohlenbergerfeld | FRW | OL | 992 |
8 | Nils | Schomaker | Spohle | WAT | OL | 988 |
9 | Timo | Petznik | Grabstede | FRW | OL | 985 |
10 | Ingo | Thiele | Uttel | WTM | OS | 901 |
11 | Dennis | Wache | Esenshamm | BUT | OL | 871 |
12 | Ludger | Ruch | Blexen | BUT | OL | 758 |
| | | | | | |
weibl. Jugend E | Holz | | | | |
Platz | Vorname | Name | Verein | Kreis | LV | Meter |
1 | Anke | Klöpper | Münkeboe/M. | AUR | OS | 1.159 |
2 | Imke | Meyerhoff | Victorbur | AUR | OS | 1.094 |
3 | Fenja | Frerichs | Ardorf | WTM | OS | 1.086 |
4 | Silke | Schonlau | Willen | WTM | OS | 1.046 |
5 | Diana | Spielmann | Sanderahm | JEV | OL | 988 |
6 | Nina | Bartsch | Sandelermöns | JEV | OL | 970 |
7 | Kathrin | Vogt | Spohle | WAT | OL | 882 |
8 | Maren | Hasberg | Ochtersum | ESE | OS | 867 |
9 | Anke | Bruns | Stedesdorf | ESE | OS | 840 |
10 | Fenja | Buss | Halsbek | AMM | OL | 776 |
11 | Anika | Bödeker | Schweinebrück | FRW | OL | 680 |
12 | Henrike | Freels | Kreuzmoor | STD | OL | 597 |
Bisheriger Medallienspiegel...
AURICH | 4 | 2 | 2 | 8 |
ESENS | 2 | 4 | 2 | 8 |
JEVERLAND | 2 | 2 | 2 | 6 |
STADLAND | 2 | 0 | 2 | 4 |
FRIESISCHE WEHDE | 2 | 0 | 0 | 2 |
FRIEDEBURG | 1 | 0 | 2 | 3 |
WITTMUND | 1 | 0 | 1 | 2 |
NORDEN | 0 | 4 | 0 | 4 |
BUTJADINGEN | 0 | 1 | 2 | 3 |
WATERKANT | 0 | 1 | 1 | 2 |
AMMERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILHELMSHAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 14 | 42 |
| | | | |
| | | | |
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
Ostfriesland | 8 | 10 | 7 | 25 |
Oldenburg | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 14 | 14 | 14 | 42 |
Quelle: Uwe Caspers
|
|