|
Deutsche Meisterschaft
Anbei die Ergebnisse vom Qualifigationswerfen (Kloot und Hollandkugel):
| DM Qualifikation Kloot männl. Jugend | | | |
| | | | | | |
Nr: | Name: | Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | ges. Weite: |
1 | Dennis Goldenstein | AUR | 72.15 | 72.90 | 74.60 | 219.65 |
2 | Daniel Brungers | AUR | 71.50 | 72.25 | 73.55 | 217.30 |
3 | Timo Petznick | FRW | 73.75 | 72.75 | 70.15 | 216.65 |
4 | Stefan Runge | STD | 73.90 | 70.40 | 70.55 | 214.85 |
5 | Alexander Windt | ESE | 68.10 | 68.95 | 72.05 | 209.10 |
6 | Manuel Runge | STD | 68.40 | 67.40 | 67.80 | 203.60 |
7 | Hendrik Rüdebusch | AMM | 64.55 | 66.20 | 65.50 | 196.25 |
8 | Nils Ottersberg | BUT | 58.50 | 66.00 | 69.60 | 194.10 |
9 | Niklas Wulff | STD | 56.45 | 61.10 | 65.15 | 182.70 |
10 | Claas Decker | STD | 56.95 | 63.25 | 52.45 | 172.65 |
11 | Benjamin de Vries | NOR | 43.70 | 41.60 | 37.90 | 123.20 |
| | | | | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-3! | | |
| DM Qualifikation Kloot Männer | | | | |
| | | | | | |
Nr: | Name: | Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | ges. Weite: |
1 | Frank Goldenstein | AUR | 76.35 | 80.55 | 83.20 | 240.10 |
2 | Roman Wübbenhorst | ESE | 76.10 | 75.60 | 79.25 | 230.95 |
3 | Horst Dieling | AUR | 74.95 | 75.90 | 76.75 | 227.60 |
4 | Friedrich Christians | AUR | 74.75 | 75.20 | 76.30 | 226.25 |
5 | Dirk Schomaker | BUT | 71.75 | 72.70 | 75.50 | 219.95 |
6 | Robert Djuren | ESE | 72.20 | 73.40 | 72.45 | 218.05 |
7 | Björn Helmerichs | BUT | 70.30 | 70.00 | 68.00 | 208.30 |
8 | Bert Stroje | FRW | 66.90 | 67.25 | 66.05 | 200.20 |
9 | Tim Wefer | STD | 59.75 | 59.25 | 62.70 | 181.70 |
10 | Marcel Brunken | STD | 57.50 | 58.00 | 58.40 | 173.90 |
11 | Christian Runge | STD | 56.40 | 53.25 | 55.25 | 164.90 |
| | | | | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-5! | | | |
| DM Qualifikation Kloot weibl. Jugend | | | | |
| | | | | | |
Nr: | Name: | Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | ges. Weite: |
1 | Silke Schonlau | WTM | 47.25 | 51.70 | 49.30 | 148.25 |
2 | Anke Klöpper | AUR | 49.75 | 49.10 | 45.35 | 144.20 |
3 | Bianca Blum | NOR | 45.30 | 42.90 | 45.30 | 133.50 |
4 | Nadine Hildebrandt | AUR | 45.10 | 45.00 | 42.95 | 133.05 |
5 | Jutta Ledebur | STD | 41.70 | 44.90 | 45.50 | 132.10 |
6 | Kathrin Blunn | NOR | 42.20 | 41.00 | 43.75 | 126.95 |
7 | Luisa Friedrichs | AUR | 37.00 | 44.75 | 44.85 | 126.60 |
8 | Neele de Boer | NOR | 39.50 | 40.40 | 43.70 | 123.60 |
9 | Mareike Thielemann | FRW | 39.05 | 43.00 | 40.75 | 122.80 |
10 | Lena Kollmann | AUR | 39.10 | 41.80 | 38.50 | 119.40 |
11 | Ulrike Tapken | FRI | 40.85 | 40.90 | 37.00 | 118.75 |
12 | Gesa Schröder | AMM | 39.40 | 38.55 | 39.00 | 116.95 |
13 | Jessica Duits | NOR | 37.00 | 40.20 | 38.75 | 115.95 |
14 | Antje Wulff | STD | 36.75 | 38.70 | 39.55 | 115.00 |
15 | Claudia Lengert | AUR | 42.45 | 35.20 | 34.60 | 112.25 |
16 | Beate Janssen | FRW | 37.70 | 36.70 | 37.50 | 111.90 |
17 | Lena Prietzel | BUT | 36.00 | 31.60 | 35.75 | 103.35 |
18 | Kerstin Jachens | BUT | 27.20 | 35.40 | 34.00 | 96.60 |
19 | Christine Janssen | FRW | 34.45 | 27.70 | 26.55 | 88.70 |
| | | | | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-3! | | | |
| DM Qualifikation Kloot Frauen
| | | | |
| | | | | | |
Nr: | Name: | Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | ges. Weite: |
1 | Michaela Müller | FRI | 50.40 | 47.65 | 52.85 | 150.90 |
2 | Sandra Schimanski | FRW | 43.25 | 48.95 | 49.00 | 141.20 |
3 | Tanja Blonn | NOR | 46.65 | 45.00 | 49.15 | 140.80 |
4 | Anke Sjuts | NOR | 41.40 | 45.30 | 50.70 | 137.40 |
5 | Angela Eggers | FRW | 44.80 | 45.05 | 44.75 | 134.60 |
6 | Annika Noormann | NOR | 42.95 | 43.00 | 43.65 | 129.60 |
7 | Sabine Buss | FRW | 41.40 | 40.50 | 41.30 | 123.20 |
8 | Inka Jansen | ESE | 41.10 | 40.20 | 37.05 | 118.35 |
9 | Ilse Langerenken | FRW | 33.20 | 32.30 | 28.00 | 93.50 |
| | | | | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-4! | | | |
| DM Qualifikation Hollandkugel männl. Jugend | |
| | | |
Nr: | Name: | Kreis: | Wurf, Meter |
1 | Dennis Goldenstein | AUR | 10.049 |
2 | Daniel Brungers | AUR | 10.019 |
3 | Timo Petznik | FRW | 11.074 |
4 | Stefan Runge | STD | 11.047 |
5 | Niklas Wulff | STD | 11.036 |
6 | Hendrik Rüdebusch | AMM | 11.033 |
7 | Manuel Runge | STD | 12.074 |
8 | Henning Eden | WTM | 12.046 |
9 | Nils Ottersberg | BUT | 12.045 |
10 | Rene Blankenmeyer | AMM | 12.028 |
11 | Alexander Windt | ESE | 12.013 |
12 | Claas Decker | STD | 13.062 |
13 | Dennis Frerichs | FRI | 13.060 |
14 | Benjamin de Vries | NOR | 13.051 |
15 | Simon Quathamer | FRW | 13.041 |
16 | Dominik Allgeier | WTM | 13.036 |
17 | Hauke Karsjens | FRI | 13.032 |
18 | Arno Hiljegerdes | AMM | 13.024 |
19 | Heinke Tönjes | AMM | 14.044 |
20 | Marco Wattjes | FRI | 14.012 |
21 | Hendrik Eiting | AMM | 14.005 |
22 | Patrick Hundorf | FRW | 15.015 |
23 | Lars Moorhus | FRI | 17.005 |
24 | Gerrit Thiemann | FRI | 18.042 |
| | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-3! |
| DM Qualifikation Hollandkugel Männer | |
| | | |
Nr: | Name: | Kreis: | Wurf, Meter |
1 | Robert Djuren | ESE | 9.066 |
2 | Frank Goldenstein | AUR | 9.036 |
3 | Roman Wübbenhorst | ESE | 9.031 |
4 | Horst Dieling | AUR | 9.015 |
5 | Friedrich Christians | AUR | 10.072 |
6 | Thomas Erdmann | ESE | 10.059 |
7 | Tim Wefer | STD | 10.040 |
8 | Bert Stroje | FRW | 10.036 |
9 | Gerd Tammen | FRI | 10.023 |
10 | Mathias Rahmann | FRI | 10.022 |
11 | Dirk Schomaker | BUT | 10.018 |
12 | Björn Helmerichs | BUT | 11.058 |
13 | Timo Barkhoff | NOR | 11.056 |
14 | Alfred Wulff | STD | 11.042 |
15 | Sascha Hemme | FRW | 11.010 |
16 | Sven Feldmann | AUR | 11.008 |
17 | Marcel Brunken | STD | 11.005 |
18 | Andre Bruns | BUT | 12.035 |
19 | Marvin Coldewey | AMM | 12.029 |
20 | Christian Runge | STD | 12.008 |
21 | Helmut Eden | WTM | 12.007 |
22 | Florian Janssen | AMM | 13.018 |
23 | Stephan Emken | AUR | 14.027 |
24 | Philipp Janssen | AMM | 14.021 |
25 | Ewald Janssen | AUR | Aufgabe |
| | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-5! |
| DM Qualifikation Hollandkugel weibl. Jugend | |
| | | |
Nr | Name: | Kreis: | Wurf, Meter |
1 | Anke Klöpper | AUR | 10.056 |
2 | Silke Schonlau | WTM | 10.028 |
3 | Kathrin Blunn | NOR | 10.024 |
4 | Bianka Blunn | NOR | 11.043 |
5 | Jutta Ledebur | STD | 11.028 |
6 | Claudia Lengert | AUR | 11.018 |
7 | Neele de Boer | NOR | 12.036 |
8 | Friederike Detmers | AUR | 12.034 |
9 | Jana Schiller | FRW | 12.034 |
10 | Ulrike Tapken | FRI | 12.033 |
11 | Dörthe Ehmen | AUR | 12.030 |
12 | Jessica Duits | NOR | 12.024 |
13 | Ann-Kathrin Renken | FRW | 12.021 |
14 | Meike Carls | AUR | 12.018 |
15 | Antje Wulff | STD | 12.007 |
16 | Katharine Janssen | AUR | 13.057 |
17 | Beate Janssen | FRW | 13.049 |
18 | Inka Trey | NOR | 13.046 |
19 | Nadine Hildebrandt | AUR | 13.029 |
20 | Christine Janssen | | 13.028 |
21 | Lena Prietzel | BUT | 14.044 |
22 | Gesa Schröder | AMM | 14.021 |
23 | Mareike Thielemann | FRW | 15.039 |
24 | Sahra Quathamer | FRW | 15.021 |
25 | Kerstin Jachens | BUT | 15.013 |
| | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-3! |
| DM Qualifikation Hollandkugel Frauen | | |
| | | | |
Nr: | Name: | Kreis: | Wurf, Meter | |
1 | Michaela Müller | FRI | 10.058 | |
2 | Sandra Schimanski | FRW | 10.033 | 33,6 über Ziel |
3 | Marina Kloster | NOR | 10.033 | 33,0 über Ziel |
4 | Christina Damken | BUT | 10.032 | |
5 | Kerstin Assing | FRW | 10.002 | |
6 | Tanja Blonn | NOR | 11.035 | |
7 | Annika Noormann | NOR | 11.008 | |
8 | Anke Sjuts | NOR | 11.000 | |
9 | Sabine Buss | FRW | 12.043 | |
10 | Angela Eggers | FRW | 12.040 | |
11 | Ilse Langerenken | FRW | 12.040 | |
12 | Meike Feuss | AUR | 12.037 | |
13 | Kerstin Conring-Doden | AUR | 12.031 | |
14 | Martina Hildebrand | AUR | 12.013 | |
15 | Silvia Ukena | AUR | 13.012 | |
16 | Simone Davids | NOR | Aufgabe | |
| | | | |
| Qualifiziert für FKV-Mannschaft sind die Plätze 1-4! | |
Quelle: Stephan Gerdes
|
|