|
Klootschießen
Weibliche Jugend
Nr: | Name: | Vorname: | Verein/Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | Ges.-Weite |
1 | Ann-Christin | Peters | Ardorf/WTM | 51,95 | 50,10 | 49,90 | 151,95 |
2 | Anke | Redelfs | Utgast/ESE | 49,00 | 50,60 | 45,90 | 145,50 |
3 | Antje | Wulf | Mentzhausen/STD | 42,45 | 45,05 | 49,30 | 136,80 |
4 | Neele de | Boer | Ostermarsch/NOR | 44,05 | 47,25 | 45,05 | 136,35 |
5 | Katrin | Blum | Ostermarsch/NOR | 41,55 | 43,30 | 45,60 | 130,45 |
6 | Bianca | Blum | Theener/NOR | 40,90 | 40,80 | 46,50 | 128,20 |
7 | Annika | Bents | | 38,05 | 40,25 | 33,85 | 112,15 |
8 | Luisa | Friedrichs | Dietrichsfeld/AUR | 44,70 | 35,50 | 31,25 | 111,45 |
9 | Ulrike | Tapken | Müggenkrug/FRI | 34,00 | 36,40 | 40,05 | 110,45 |
10 | Nadine | Hildebrandt | Moordorf/AUR | 28,00 | 39,30 | 41,25 | 108,55 |
11 | Katrin | Goldenstein | Stedesdorf/ESE | 16,10 | 41,30 | 44,80 | 102,20 |
12 | Sarah | Bruns | Waddens/BUT | 38,70 | 32,75 | 25,90 | 97,35 |
13 | Jessica | Duits | Berumerfehn/NOR | | | | abgemeldet |
14 | Ann-Marie | Basshusen | Seefeld/BUT | | | | abgemeldet |
15 | Anke | Klöpper | Münkeboe/AUR | | | | abgemeldet |
16 | Lena | Kollmann | Dietrichsfeld/AUR | | | | abgemeldet |
Frauen
Nr: | Name: | Vorname: | Verein/Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | Ges.-Weite |
1 | Sandra | Schimanski | Schweinebrück/FRW | 52,45 | 57,70 | 51,10 | 161,25 |
2 | Michaela | Müller | Reepsholt/FRI | 54,10 | 52,75 | 51,35 | 158,20 |
3 | Andrea | Blonn | Ostermarsch/NOR | 51,70 | 52,75 | 50,95 | 155,40 |
4 | Annika | Noormann | Ostermarsch/NOR | 53,30 | 50,70 | 48,75 | 152,75 |
5 | Angela | Eggers | Schweinebrück/FRW | 51,50 | 51,15 | 49,10 | 151,75 |
6 | Anke | Sjuts | Norden/NOR | 54,70 | 49,45 | 45,60 | 149,75 |
7 | Marina | Kloster-Eden | Theener/NOR | 47,05 | 47,45 | 49,85 | 144,35 |
8 | Heidi | Hinrichs | Reepsholt/FRI | 50,40 | 48,85 | 44,70 | 143,95 |
9 | Tanja | Blonn | Ostermarsch/NOR | 50,00 | 43,60 | 30,15 | 123,75 |
10 | Maike | de Vries | Norden/NOR | 51,90 | 29,20 | 29,50 | 110,60 |
11 | Sabine | Buß | Schweinebrück/FRW | 31,65 | 40,25 | 38,55 | 110,45 |
12 | Antke | Schmidt | Westeraccum/ESE | 25,10 | 42,00 | 5,60 | 72,70 |
13 | Wiebke | Schröder | Harrenstroth/AMM | | | | abgemeldet |
14 | Maike | Meyer | Berumerfehn/NOR | | | | abgemeldet |
15 | Maren | Basshusen | Reitland/BUT | | | | abgemeldet |
16 | Simone | Davids | Westermarsch/NOR | | | | abgemeldet |
Männliche Jugend
Nr: | Name: | Vorname: | Verein/Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | Ges.-Weite |
1 | Timo | Petznik | Grabstede/FRW | 80,10 | 81,55 | 85,00 | 246,65 |
2 | Nils | Ottersberg | Esenshamm/BUT | 73,80 | 67,95 | 64,00 | 205,75 |
3 | Sven | Janssen | Neu-Ekels/AUR | | | | abgemeldet |
4 | Dennis | Djuren | Neu-Ekels/AUR | | | | abgemeldet |
5 | Andre | Ukena | Neu-Ekels/AUR | | | | abgemeldet |
6 | Andre | Goldenstein | Neu-Ekels/AUR | | | | abgemeldet |
Männer
Nr: | Name: | Vorname: | Verein/Kreis: | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | Ges.-Weite |
1 | Stefan | Albarus | Norden/ NOR | 79,40 | 82,00 | 82,85 | 244,25 |
2 | Thomas | Hinrichs | Westerende/AUR | 74,40 | 71,30 | 69,70 | 215,40 |
3 | Sascha | Hemme | Grabstede /FRW | 65,75 | 56,00 | 56,10 | 177,85 |
4 | Lothar | Taddigs | Berumbur/NOR | | | | abgemeldet! |
5 | Björn | Helmerichs | Waddens/BUT | | | | abgemeldet! |
6 | Detlef | Müller | Mentzhausen/ Std | | | | abgemeldet! |
Quelle: Stephan Gerdes
|
|