|
Klootschießen
Vergleichswettkampf Unterverband Eiderstedt/Nordfriesland gegen Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.
22. Und 23. September 2001 in Spohle (Kreisverband Waterkant)
Hier seht Ihr die Gesamtauswertung. In den nächsten Tagen erscheinen die einzelnen Klassen für sich und ein ausführlicher Text. Die Veranstaltung in Spohle war Spitze!!
Standkampf | Eiderstedt | Oldenburg | |
| | | |
Männliche Jugend A (10 Werfer) | 1726,15 | 1619,00 | |
Männer I (10 Werfer) | 2134,15 | 2208,80 | |
Männer II (5 Werfer) | 908,30 | 877,60 | |
Männer III (5 Werfer) | 678,40 | 943,10 | |
| | | |
Standkampf männliche Klassen | 5447,00 | 5648,50 | 201,50 Oldenburg |
| | | |
Feldkampf | Eiderstedt | Oldenburg | |
| | | |
Männliche Jugend A (9 Werfer) | 39,00 | | |
Männer I - 1. Mannschaft (5 Werfer) | 20,00 | | |
Männer I - 2. Mannschaft (5 Werfer) | 51,00 | | |
Männer II (5 Werfer) | 10,00 | | |
Männer III (5 Werfer) | | 174,00 | |
| | | |
Feldkampf männliche Klasse | 120,00 | 174,00 | 54,00 Oldenburg |
| | | |
| | | |
Gesamtwertung männliche Klassen | | 255,50 Oldenburg |
| | | |
| | | |
UV Fruunsboßelvereene Nordfriesland | Oldenburg | |
| | | |
Weibliche Jugend A (3 Werferinnen) | 381,35 | 315,90 | |
Frauen I (10 Werferinnen) | 1271,24 | 932,95 | |
Frauen II (3 Werferinnen) | 312,90 | 200,60 | |
| | | |
Standkampf weibliche Klassen | 1965,49 | 1449,45 | 516,04 Eiderstedt |
Feldkampf weibliche Klassen (10 Werferinnen) | 59,00 | | 59,00 Eiderstedt |
| | | |
Gesamtwertung weibliche Klassen | 2024,49 | 1449,45 | 575,04 Eiderstedt |
Quelle: Ute Draschba
|
|