|
Boßeln
Anbei die Ergebnisse vom Sonntag, dem 08. Juli 07 (weibliche und männliche Jugend):
Frauen
Platz | Name | Verein | Meter |
1 | Jenny Vägel | Moorriem | 1470 |
2 | Angela Koskowski | Noord Norden | 1388 |
3 | Andrea Blonn | Ostermarsch | 1385 |
4 | Daniela Lübben | Münkeboe/M. | 1362 |
5 | Tanja Blonn | Ostermarsch | 1350 |
6 | Heike de Buhr | Ihlowerfehn | 1346 |
7 | Marthina Eden | Upgant-Schott | 1337 |
8 | Bianka Buhr | Müggenkrug | 1332 |
9 | Svenja Andreesen | Burhafe | 1296 |
10 | Meike Feus | Dietrichsfeld | 1270 |
11 | SabineBuss | Schweinebrück | 1266 |
12 | Margret Schöttler | Reepsholt | 1262 |
13 | Sandra Gerken | Kreuzmoor | 1258 |
14 | Silke Mannott | Ruttel | 1235 |
15 | Janine Wordtmeyer | Spohle | 1224 |
16 | Christine Janßen | Zetel-Ostende | 1217 |
17 | Michaela Buss | Utarp/Schw. | 1213 |
18 | Kim Koskowskie | Noord Norden | 1188 |
19 | Kerstin Tautz | Nenndorf | 1187 |
20 | Anja Ubben | Rahe | 1187 |
21 | Pia Bramkamp | Ardorf | 1187 |
22 | Kerstin Doden-Conring | Münkeboe/M. | 1180 |
23 | Maren Raddatz | Reepsholt | 1179 |
24 | Catharina Treichel | Bockhorn | 1178 |
25 | Andrea Büsing | Mentzhausen | 1166 |
26 | Giesela Bents | Westerende | 1165 |
27 | Maike Meyer | Berumerfehn | 1157 |
28 | Elfriede Berends | Tannenhausen | 1154 |
29 | Gabi Mennen | Eversmeer | 1142 |
30 | Nicole Gerdes | Steinhausen | 1136 |
31 | Annika Noormann | Ostermarsch | 1131 |
32 | Sabrina Hinrichs | Burhafe | 1131 |
33 | Bianca Janssen | Müggenkrug | 1130 |
34 | Tanja Meppen | Bensersiel | 1130 |
35 | Mareike Tielemann | Schweinebrück | 1118 |
36 | Manuela Rabenstein | Blomberg | 1108 |
37 | Anne Bents | Blomberg | 1101 |
38 | Annika Dirksen | Eversmeer | 1101 |
39 | Tanja Otten | Ardorf | 1100 |
40 | Anke Flessner | Willmsfeld | 1095 |
41 | Meike Müller | Ardorf | 1093 |
42 | Christa Bley | Mentzhausen | 1092 |
43 | Ilka Hettstedt-Bents | Mamburg | 1092 |
44 | Insa Oldewurtel | Ihlowerfehn | 1064 |
45 | Andrea Bents | Neuschoo | 1058 |
46 | Kerstin Janssen | Sandhorst | 1058 |
47 | Thea Eckardt | Zetel-Ostende | 1057 |
48 | Stefanie Deutschmann | Akelsbarg | 1056 |
49 | Claudia Cornelius | Ardorf | 1047 |
50 | Beate Gärtner | Zetel-Ostende | 1038 |
51 | Brigitte Emken | Fulkum | 1030 |
52 | Frauke König | Ostbense | 1016 |
53 | Insa Albers | Utarp/Schw. | 1016 |
54 | Ina Aden | Victorbur | 1013 |
55 | Christin Albers | Ruttel | 1013 |
56 | Manuela Oelrichs | Mamburg | 1011 |
57 | Monika Krey | Roggenstede | 1007 |
58 | Mareike Goldenstein | Stedesdorf | 1004 |
59 | Anja Janssen | Spekendorf | 1003 |
60 | Karin Theen | Wiesederfehn | 989 |
61 | Kerstin Janssen | Spekendorf | 984 |
62 | Sabine Goldenstein | Stedesdorf | 978 |
63 | Anke Osterkamp | Dunum | 950 |
64 | Antje Adden | Berdum | 945 |
65 | Sandra Janssen | Sandhorst | 939 |
66 | Trude Booms | Utap/Schw. | 930 |
67 | Anja Hadeler | Reitland | 919 |
68 | Julia von Lienen | Mentzhausen | 915 |
69 | Claudia Heyen | Reepsholt | 913 |
70 | Anja Schütte | Osterforde | 826 |
71 | Anita Rieken | Westerende | 812 |
72 | Katja Becker | Seefeld | 763 |
73 | Claudia Peters | Blomberg | |
74 | Sonja Derezinsky | Collrunge | |
75 | Simone Emken | Mamburg | |
76 | Anja Janssen | Ochtersum | |
77 | Bianka Georgs | Rahe | |
78 | Annika Buss | Schortens | |
79 | Elke Fürst | Westerende | |
80 | Tanja Schmidt | Zetel-Ostende | |
Männer
Platz | Name | Verein | Meter |
1 | Harm Weinstock | Rahe | 2045 |
2 | Stefan Janssen | Noord Norden | 2036 |
3 | Michael Romaneesen | Pfalzdorf | 1931 |
4 | Wilfried Müller | Reepsholt | 1925 |
5 | Peter Djuren | Noord Norden | 1920 |
6 | Daniel Sievers | Reepsholt | 1879 |
7 | Matthias Rahmann | Reepsholt | 1863 |
8 | Ralf Look | Großheide | 1853 |
9 | Thomas Erdmann | Westeraccum | 1847 |
10 | Wilfried Schoon | Müggenkrug | 1832 |
11 | Michael Neumann | Burhafe | 1825 |
12 | Thore Frölje | Grabstede | 1818 |
13 | Detlef Gerjets | Reepsholt | 1816 |
14 | Roman Wübbenhorst | Eversmeer | 1814 |
15 | Sven Krey | Utarp/Schw. | 1813 |
16 | Marco Bohlen | Reepsholt | 1811 |
17 | Enno Tjarks | Mamburg | 1809 |
18 | Bernhard Garrels | Willen | 1808 |
19 | Harald Tapken | Wiesede | 1795 |
20 | Patrick Assing | Plaggenburg | 1780 |
21 | Udo Kamps | Schweinebrück | 1771 |
22 | Ralf Krey | Stedesdorf | 1764 |
23 | Frisco Fischer | Utarp/Schw. | 1762 |
24 | Kevin Held | Reepsholt | 1757 |
25 | Thorsten Goldenstein | Rahe | 1752 |
26 | Marcel Brunken | Mentzhausen | 1749 |
27 | Rolf Brauner | Wiesedefehn | 1742 |
28 | Günther Tjades | Burhafe | 1726 |
29 | Hilko Eilers | Leerhafe | 1726 |
30 | Eckhard Bonjes | Plaggenburg | 1725 |
31 | Sebastian Gerdes | Wiesederfehn | 1722 |
32 | Fritz Siefken | Clevens | 1716 |
33 | Christian Wulffen | Sch.Leegmoor | 1711 |
34 | Stefan Eisenhauer | Pfalzdorf | 1707 |
35 | Malte Wilken | Reepsholt | 1707 |
36 | Dieter Henkel | Pfalzdorf | 1705 |
37 | Holger Tammen | Burhafe | 1703 |
38 | Harm Henkel | Pfalzdorf | 1697 |
39 | Johann Dirks | Wiesede | 1694 |
40 | Dennis Hildebrand | Moordorf | 1692 |
41 | Wilko Rahmann | Reepsholt | 1690 |
42 | Keno Mennebäck | Münkeboe/M. | 1689 |
43 | Michael Janssen | Upschört | 1686 |
44 | Claus Eilers | Spohle | 1681 |
45 | Eckhard Kerl | Pfalzdorf | 1676 |
46 | Andre Reents | Dunum | 1674 |
47 | Stefan van Bühren | Westeraccum | 1670 |
48 | Michael Groß | Sch.Ostersander | 1666 |
49 | Henning Heinen | Spohle | 1663 |
50 | Sven Frerichs | Upschört | 1661 |
51 | Wilfried Goesmann | Klein-Remels | 1661 |
52 | Helmut Heyen | Rahe | 1654 |
53 | Dirk Schomaker | Fedderwardersiel | 1652 |
54 | Herbert Gerdes | Utgast | 1652 |
55 | Michael Ostendorf | Abbehausen | 1649 |
56 | Jens Saathoff | Sch.Leegmoor | 1647 |
57 | Mathias Meyer | Ochtersum | 1646 |
58 | Johann Weber | Ludwigsdorf | 1645 |
59 | Olaf Wagner | Blersum | 1631 |
60 | Rolf Willms | Burhafe | 1631 |
61 | Sascha Freese | Fulkum | 1630 |
62 | Kevin Krey | Roggenstede | 1627 |
63 | Kevin Dupizak | Grabstede | 1626 |
64 | Klaus Gerken | Clevens | 1623 |
65 | Robert Nispel | Sandhorst | 1616 |
66 | Jens Dörnharth | Ardorf | 1616 |
67 | Olaf Schwitters | Ostermarsch | 1615 |
68 | Mathias Wulff | Grabstede | 1611 |
69 | Erik Buss | Willmsfeld | 1611 |
70 | Daniel Booms | Utarp/Schw. | 1607 |
71 | Michael Janssen | Upg. Schott | 1606 |
72 | Andreas Bartsch | Reepsholt | 1604 |
73 | Harald Meenen | Reepsholt | 1602 |
74 | Tobias Hinrichs | Westeraccum | 1600 |
75 | Dennis Wardenburg | Astede | 1595 |
76 | Andreas Stindt | Spohle | 1594 |
77 | Manuel Janssen | Middels | 1591 |
78 | Dennis Goldenstein | Münkeboe/M. | 1589 |
79 | Andreas Fietze | Wiesede | 1589 |
80 | Arno Thiele | Uttel | 1588 |
81 | Mario Behrends | Bredehorn | 1587 |
82 | Jens Hullmeine | Zetel - Ostende | 1587 |
83 | Günter Klöver | Akelsbarg | 1580 |
84 | Horst Dieling | Münkeboe/M. | 1580 |
85 | Markus Ubben | Stedesdorf | 1580 |
86 | Wilhelm Gerdes | Ochtersum | 1579 |
87 | Sven Scholau | Willen | 1569 |
88 | Frank Saathoff | Plaggenburg | 1567 |
89 | Heiko Harms | Uttel | 1565 |
90 | Sascha Hemme | Grabstede | 1560 |
91 | Benjamin Buss | Großheide | 1560 |
92 | Ole Renken | Zetel-Ostende | 1559 |
93 | Sascha Tjaden | Eversmeer | 1559 |
94 | Gerry Blonn | Ostermarsch | 1552 |
95 | Ingolf Eiben | Blomberg | 1551 |
96 | Jens Ihnen | Müggenkrug | 1550 |
97 | Achim Wulffen | Sch.Leegmoor | 1548 |
98 | Marcel Schindler-Weis | Fedderwarden | 1548 |
99 | Jörg Reents | Dunum | 1546 |
100 | Christian Tjades | Ardorf | 1538 |
101 | Christian Aden | Wiesedefehn | 1534 |
102 | Heinz Albers | Ludwigsdorf | 1531 |
103 | Rolf Janssen | Dietrichsfeld | 1530 |
104 | Michael Menken | Ardorf | 1528 |
105 | Holger Wilken | Wiesederfehn | 1527 |
106 | Jens Schur | Blersum | 1521 |
107 | Hajo Otten | Zetel - Ostende | 1520 |
108 | Manuel Ubben | Stedesdorf | 1520 |
109 | Horst Heeren | Wiesederfehn | 1518 |
110 | Holger Cramer | Blomberg | 1517 |
111 | Dirk Freels | Kreuzmoor | 1513 |
112 | Manuel Eggers | Nenndorf | 1502 |
113 | Eike Carls | Dietrichsfeld | 1501 |
114 | Marco Albers | Münkeboe/M. | 1498 |
115 | Hans Krey | Utarp/Schw. | 1498 |
116 | Andre Ripken | Eversmeer | 1498 |
117 | Berend Cirksena | Akelsbarg | 1497 |
118 | Jens Kleen | Noord Norden | 1495 |
119 | Johann Tammen | Wiesedermeer | 1493 |
120 | Thorsten Grotelüschen | Ardorf | 1492 |
121 | Lutz Langer | Marx | 1491 |
122 | Daniel Popken | Grabstede | 1481 |
123 | Timm Wefer | Mentzhausen | 1476 |
124 | Heiko Brosig | Ardorf | 1476 |
125 | TjebbeTjades | Ardorf | 1475 |
126 | Thorsten Coordes | Roggenstede | 1474 |
127 | Matthias Berends | Tannenhausen | 1470 |
128 | Mervin Coldewey | Halsbek | 1469 |
129 | Heiko Casjens | Großheide | 1469 |
130 | Harald Thomßen | Westercheps | 1467 |
131 | Frank Röseler | Spohle | 1467 |
132 | Markus Praß | Obenstrohe | 1461 |
133 | Ernst Schaper | Sandhorst | 1459 |
134 | Michael Goldenstein | Rahe | 1459 |
135 | Henrik Schröder | Leerhafe | 1459 |
136 | Dominik Brandes | Uttel | 1452 |
137 | Andreas Weinstock | Rahe | 1452 |
138 | Andreas Eilers | Westeraccum | 1452 |
139 | Alexander Oetjen | Zetel-Ostende | 1450 |
140 | Daniel Otten | Langefeld | 1445 |
141 | Gerold Gerdes | Willmsfeld | 1438 |
142 | Heino Gerdes | Sch.Leegmoor | 1437 |
143 | Georg Saathoff | Sch.Leegmoor | 1430 |
144 | Stefan Quadhammer | Bredehorn | 1430 |
145 | Timo Wilberts | Schweinebrück | 1428 |
146 | Frank Saathoff | Sch.Leegmoor | 1426 |
147 | Eike Wilken | Bredehorn | 1423 |
148 | Sicko Altona | Horsten | 1422 |
149 | Christian Runge | Kreuzmoor | 1419 |
150 | Niklas Wulff | Mentzhausen | 1417 |
151 | Alf Uilderks | Steinhausen | 1407 |
152 | Gerd Rosendahl | Theener | 1400 |
153 | Sven Krey | Utarp/Schw. | 1393 |
154 | Holger Brosig | Willen | 1392 |
155 | Björn Helmerrichs | Waddens | 1391 |
156 | Thomas Cornelius | Ardorf | 1385 |
157 | Christoff Müller | Kreuzmoor | 1373 |
158 | Frank Dirks | Ochtersum | 1368 |
159 | Timo Veith | Ardorf | 1367 |
160 | UweOelrichs | Utarp/Schw. | 1364 |
161 | Renko Altona | Schweinebrück | 1363 |
162 | Joachim Remmers | Willen | 1363 |
163 | Ralf Andressen | Uttel | 1354 |
164 | Holger Rosenboom | Sch.Ostersander | 1350 |
165 | Timo Friedrichs | Plaggenburg | 1345 |
166 | Matthias Krull | Langefeld | 1342 |
167 | Keno Backer | Fulkum | 1338 |
168 | Jan Rüdebusch | Halbek | 1337 |
169 | Markus Feddermann | Blomberg | 1330 |
170 | Tim Landherr | Reepsholt | 1330 |
171 | Harald Becher | Westeraccum | 1327 |
172 | Andreas Eilers | Müggenkrug | 1324 |
173 | Ivo Bunjes | Delfshausen | 1324 |
174 | Marco Wardenburg | Astede | 1322 |
175 | Stefan Rocker | Spekendorf | 1321 |
176 | Wilko Krey | Utarp/Schw. | 1311 |
177 | Matthias Broßonn | Müggenkrug | 1309 |
178 | Jörg Gerdes | Steinhausen | 1303 |
179 | Gerold Eiben | Spekendorf | 1302 |
180 | Hartmut Raveling | Langefeld | 1295 |
181 | Manuell Feddermann | Reepsholt | 1283 |
182 | Dennis Kruse | Rahe | 1282 |
183 | Stefan Willms | Langefeld | 1275 |
184 | Holger Barghörn | Utarp/Schw. | 1273 |
185 | Martin Janssen | Mullberg | 1273 |
186 | Jens Harms | Ardorf | 1267 |
187 | Kai Röben | Delfshausen | 1265 |
188 | Ingo Hagena | Kirchdorf | 1265 |
189 | Timo Tolksdorf | Utarp/Schw. | 1265 |
190 | Holger Gerrits | Steinhausen | 1235 |
191 | Meye Janssen | Pfalzdorf | 1223 |
192 | Holger Mühlenbrook | Sch.Ostersander | 1210 |
193 | Dietmar Peters | Langefeld | 1200 |
194 | Gerold Janssen | Jeverland | 1185 |
195 | Frank Adams | Sch.Leegmoor | 1182 |
196 | Heiko Janssen | Clevens | 1166 |
197 | Matthias Saathoff | Wiesederfehn | 1154 |
198 | Benno Frerichs | Upg. Schott | 1143 |
199 | Hajo Weers-Goldhammer | Utarp/Schw. | 1135 |
200 | Thorsten Frerichs | Noord Norden | 1073 |
201 | Jens Hohaus | Altharlingersiel | 658 |
Quelle: Reiner Berends
|
|