|
Klootschießen
Hier die Übersicht der Mannschaftswertung. Zwei Kreisverbände (Wilhelmshaven und Waterkant) glänzten durch Abwesenheit. Die Einzelergebnisse werden mit der Zeit ebenfalls online sein...
| BUT | STA | AMM | FRW | JEV |
| | | | | |
weibl. Jugend E | 47,9 | 53,6 | 53,4 | 0 | 6,1 |
weibl. Jugend D | 62,8 | 61,4 | 68,9 | 25,3 | 24,7 |
weibl. Jugend C | 110,9 | 76,3 | 93,3 | 85,9 | 71,7 |
weibl. Jugend B | 94,55 | 91,1 | 88,9 | 26 | 70,3 |
weibl. Jugend A | 28,5 | 93,8 | 103,6 | 35,2 | 22,5 |
| | | | | |
Frauen | 111,9 | 93 | 92,9 | 28,1 | 88,6 |
| | | | | |
männl. Jugend E | 66,1 | 70,8 | 53,6 | 27,8 | 17,4 |
männl. Jugend D | 103,1 | 31,8 | 32,1 | 95,7 | 0 |
männl. Jugend C | 109,9 | 110,8 | 106,8 | 0 | 74,2 |
männl. Jugend B | 127,5 | 130,9 | 131,7 | 155,7 | 96,3 |
männl. Jugend A | 191,3 | 79,4 | 123,1 | 0 | 113,2 |
| | | | | |
Junioren | 179,5 | 98,8 | 62,3 | 0 | 145,1 |
Männer I | 196,1 | 221,3 | 73,6 | 81,8 | 0 |
Männer II | 181,1 | 160,1 | 0 | 0 | 60,1 |
Männer III | 123,5 | 199,8 | 126,2 | 0 | 145,4 |
Männer IV | 96,4 | 117,7 | 47,8 | 157,8 | 0 |
| | | | | |
Gesamtmeter | 1831,05 | 1690,6 | 1258,2 | 719,3 | 935,6 |
Platz | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Quelle: Uwe Caspers
|
|